vitafusion
Profile, product mix and product list for vitafusion.
Brand profile
| Brand | vitafusion |
|---|---|
| Website | www.vitafusion.com |
| Location | Ewing, NJ, United States |
| Phone | 1-888-334-5389 |
| — | |
| Products in database | 135 (on market) |
| Date added | 2012-08-24 – 2025-09-25 |
| Form | Products | Share |
|---|---|---|
| Gummy | 134 | 99% |
| Tablet | 1 | 1% |
| Product type | Products | Share |
|---|---|---|
| Other Combinations | 61 | 45% |
| Vitamin | 22 | 16% |
| Multivitamin & Mineral (MVM) | 21 | 16% |
| Single Vitamin or Mineral | 7 | 5% |
| Fiber & Other Nutrients | 7 | 5% |
| Botanical with Nutrients | 6 | 4% |
| Non-Nutrient / Non-Botanical | 5 | 4% |
| Botanical | 2 | 1% |
| Amino Acid / Protein | 2 | 1% |
| Mineral | 1 | 1% |
| Fat / Fatty Acid | 1 | 1% |
| Ingredients | Products | Share |
|---|---|---|
| Vitamin D | 70 | 52% |
| Vitamin B12 | 68 | 50% |
| Vitamin C | 62 | 46% |
| Sodium | 59 | 44% |
| Vitamin E | 55 | 41% |
| Biotin | 54 | 40% |
| Vitamin B6 | 54 | 40% |
| Folic Acid | 52 | 39% |
| Vitamin A | 52 | 39% |
| Pantothenic Acid | 45 | 33% |
Products
Loading products