商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Supplement Facts
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin ABeta-Carotene, Retinyl Palmitate | 2,083 IU | 42% |
| Vitamin CVitamin C | 100 mg | 167% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 8 IU | 2% |
| Vitamin Ed-Alpha-Tocopheryl Succinate | 33 IU | 110% |
| Thiamine (Vitamin B1)Thiamine Hydrochloride | 8 mg | 533% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 235% |
| Niacin/Niacinamide | 16 mg | 80% |
| Vitamin B-6 ComplexPyridoxal 5-Phosphate (P5P), Pyridoxine Hydrochloride | 8 mg | 400% |
| Folate (Folic Acid) | 67 mcg | 17% |
| Vitamin B12 | 8 mcg | 133% |
| Biotin (Vitamin B7) | 25 mcg | 8% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 42 mg | 420% |
| CalciumCalcium Ascorbate, Calcium Citrate | 42 mg | 4% |
| Magnesium ComplexMagnesium Ascorbate, Magnesium Aspartate | 42 mg | 11% |
| ZincZinc Amino Acid Chelate | 2 mg | 13% |
| SeleniumKelp, Selenium Krebs Cycle Chelate | 17 mcg | 24% |
| ManganeseManganese Aspartate Complex | 2 mg | 100% |
| Chromium | 17 mcg | 14% |
| MolybdenumMolybdenum Krebs Complex | 8 mcg | 11% |
| PotassiumPotassium Aspartate Complex | 8 mg | 1% |
| CholineCholine Bitartrate, Choline Citrate | 13 mg | — |
| Inositol | 8 mg | — |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 8 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Gelatin | — |
| Vegetable Stearate | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Cellulose | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 10074Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.