商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 20 kcal | — |
| Calories from Fat | 15 kcal | — |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Total Carbohydrates | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Vitamin ABeta-Carotene, Fish Liver Oil, Retinyl Palmitate | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin CVitamin C, Rose Hip | 300 mg | 500% |
| Vitamin DVitamin D3 (Cholecalciferol), Fish Liver Oil | 400 IU | 100% |
| Vitamin EBeta-Tocopherol, d-Alpha-Tocopherol (natural), d-Delta-Tocopherol, Gamma-Tocopherol | 300 IU | 1,000% |
| Thiamine (Vitamin B1)Thiamine Mononitrate, Thiamine (Vitamin B1) | 50 mg | 3,333% |
| Riboflavin (Vitamin B2)Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 2,941% |
| Niacin (Nicotinic Acid)Niacinamide | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,500% |
| Folate (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12Cyanocobalamin | 50 mcg | 833% |
| Biotin (Vitamin B7)Biotin (Vitamin B7) | 50 mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 50 mg | 500% |
| CalciumCalcium Carbonate, Dicalcium Phosphate | 200 mg | 20% |
| IronFerrous Fumarate | 15 mg | 83% |
| PhosphorusDicalcium Phosphate | 50 mg | 5% |
| IodineKelp | 150 mcg | 100% |
| MagnesiumMagnesium Oxide | 50 mg | 13% |
| ZincZinc Citrate | 15 mg | 100% |
| SeleniumSelenium Yeast | 25 mcg | 36% |
| CopperCopper Gluconate | 2 mg | 100% |
| ManganeseManganese Sulfate | 10 mg | 500% |
| ChromiumChromium Picolinate | 3 mcg | 3% |
| PotassiumPotassium Citrate | 30 mg | 1% |
| Garlic Oil | 135 mg | — |
| Soy Lecithin | 80 mg | — |
| Choline Bitartrate | 50 mg | — |
| PABA | 50 mg | — |
| Citrus BioflavonoidsCitrus sinensis | 30 mg | — |
| Rutin | 10 mg | — |
| Royal Jelly | 5 mg | — |
| RNA | 2 mg | — |
| DNA | 2 mg | — |
| BoronBoron Amino Acid Chelate | 1 mg | — |
| Coenzyme Q-10 | 100 mcg | — |
| Inositol | 50 mcg | — |
| Octacosanol | 10 mcg | — |
Ingredients listed outside the Supplement Facts panel. Amounts and %DV are not required there, so they are not recorded.
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Gelatin | — |
| Soybean Oil | — |
| Vegetable Glycerin | — |
| natural Caramel color | — |
| Titanium Dioxide color | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 16695Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.
© 2026 supmane
Information is based on public data such as DSLD, the Consumer Affairs Agency of Japan and PubChem. Always check the product label before purchasing.