商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Integrative Therapeutics
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 5 kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 2 g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 1 g | 5% |
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Acetate | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C | Potassium Ascorbate | 300 mg | 500% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Acetate, Mixed Tocopherols |
| 66 IU |
| 220% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Vitamin K1 (Phylloquinone) | 80 mcg | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine (Vitamin B1) | 60 mg | 4,000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 60 mg | 3,529% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacin (Nicotinic Acid), Niacinamide | 90 mg | 450% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 25 mg | 1,250% |
| Folate (Folic Acid) | — | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 500 mcg | 8,333% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 600 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 60 mg | 600% |
| Calcium | Calcium Carbonate, Calcium Citrate, Tricalcium Phosphate | 300 mg | 30% |
| Iodine | Potassium Iodide | 300 mcg | 200% |
| Magnesium | Magnesium Aspartate, Magnesium Oxide | 150 mg | 38% |
| Zinc | Zinc Gluconate | 16 mg | 107% |
| Selenium | L-Selenomethionine | 200 mcg | 286% |
| Copper | Copper Gluconate | 2 mg | 100% |
| Manganese | Manganese Citrate | 2 mg | 100% |
| Molybdenum | Sodium Molybdate | 75 mcg | 100% |
| Sodium | — | 10 mg | 1% |
| Potassium | Potassium Aspartate | 100 mg | 3% |
| Choline Bitartrate | — | 215 mg | — |
| Cinnamon (Cinnamomum aromaticum) bark extract | — | 150 mg | — |
| Proprietary Blend | — | 109 mg | — |
| Sweet Cherry Fruit Extract | — | Not disclosed | — |
| Green Tea leaf extract | — | Not disclosed | — |
| Grape seed extract | — | Not disclosed | — |
| Pomegranate fruit extract | — | Not disclosed | — |
| Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum) (root) extract | Trans-Resveratrol | Not disclosed | — |
| Ginger (Zingiber officinale) rhizome extract | — | 45 mg | — |
| Vegetable Blend | — | 40 mg | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| Cabbage | — | Not disclosed | — |
| Carrot | — | Not disclosed | — |
| Collard Greens | — | Not disclosed | — |
| Radish | — | Not disclosed | — |
| Tomato | — | Not disclosed |
| Inositol | — | 30 mg | — |
| Maca (Lepidium meyenii) root extract | — | 30 mg | — |
| Panax Ginseng root extract | Ginsenosides | 15 mg | — |
| Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit extract | — | 10 mg | — |
| Boron | Sodium Borate | 2 mg | — |
| Lycopene | — | 2 mg | — |
| Lutein | — | 1.5 mg | — |
| Vanadium | Vanadyl Sulfate | 150 mcg | — |
| Zeaxanthin | — | 75 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Cellulose | — |
| Sodium Carboxymethyl Cellulose | — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Stearic Acid | — |
| Glycerin | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Acacia Gum | — |
| Maltodextrin | — |
| — |
| Mustard Greens | — | Not disclosed | — |
| Kale | — | Not disclosed | — |
| Spinach | — | Not disclosed | — |