商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
The Vitamin Shoppe
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Acetate | 1,500 mcg RAE | 170% |
| Vitamin C | — | 300 mg | 330% |
| Active C | — | Not disclosed | — |
| Tri-Scorb Proprietary Blend | — | Not disclosed | — |
| Calcium Ascorbate | — | Not disclosed | — |
| Magnesium Ascorbate |
| — |
| Not disclosed |
| — |
| Zinc Ascorbate | — | Not disclosed | — |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate | 25 mg | 170% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Vitamin K1 (Phylloquinone) | 80 mcg | 70% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate, Thiamine (Vitamin B1) | 50 mg | 4,170% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,850% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacinamide | 50 mg NE | 310% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,940% |
| Folate (Folic Acid) | — | 667 mcg DFE | 170% |
| Folate (Folic Acid) | — | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 50 mcg | 2,080% |
| Biotin (Vitamin B7) | Biotin (Vitamin B7) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 50 mg | 1,000% |
| Choline | Choline Bitartrate | 10 mg | 2% |
| Calcium | Active C, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate | 200 mg | 15% |
| Iodine | Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | Active C, Magnesium Oxide | 25 mg | 6% |
| Zinc | Active C, Zinc Oxide | 25 mg | 230% |
| Selenium | Selenium Amino Acid Chelate | 200 mcg | 360% |
| Copper | Copper Gluconate | 2 mg | 220% |
| Manganese | Manganese Sulfate | 2 mg | 90% |
| Chromium | Chromium Amino Acid Chelate | 120 mcg | 340% |
| Molybdenum | Molybdenum Amino Acid Chelate | 75 mcg | 170% |
| Fruit & Veggie Blend | — | 105 mg | — |
| Citrus Bioflavonoids | — | Not disclosed | — |
| Carrot | — | Not disclosed | — |
| Papaya | — | Not disclosed | — |
| Orange | — | Not disclosed | — |
| Pineapple | — | Not disclosed | — |
| Pumpkin | — | Not disclosed |
| Amino Acid Blend | — | 102 mg | — |
| L-Taurine | — | Not disclosed | — |
| L-Arginine Hydrochloride | — | Not disclosed | — |
| L-Glutamine | — | Not disclosed | — |
| L-Methionine | — | Not disclosed | — |
| L-Carnitine | — | Not disclosed | — |
| L-Tartrate | — | Not disclosed |
| Alpha Lipoic Acid | — | 50 mg | — |
| Green Tea extract | EGCG, Polyphenols | 50 mg | — |
| Grape seed extract | Proanthocyanidins | 25 mg | — |
| Pomegranate extract | Ellagic Acid | 25 mg | — |
| Inositol | — | 10 mg | — |
| Black Pepper Concentrate | — | 5 mg | — |
| Silicon Dioxide | Silicon Dioxide | 4 mg | — |
| Boron | Boron Amino Acid Complex | 2 mg | — |
| Lutein | — | 1 mg | — |
| Lycopene | — | 1 mg | — |
| Vanadium | Vanadyl Sulfate | 1 mg | — |
| Astaxanthin | — | 50 mcg | — |
| Zeaxanthin | — | 50 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Stearic Acid | — |
| Aqueous Coating | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| Modified Cellulose | — |
| natural Vanilla flavor | — |
| Magnesium Stearate | — |
| — |
| Spinach | — | Not disclosed | — |
| Elderberry | — | Not disclosed | — |
| Bilberry | — | Not disclosed | — |
| Black Currant | — | Not disclosed | — |
| Cauliflower | — | Not disclosed | — |
| Saw Palmetto | — | Not disclosed | — |
| Kale | — | Not disclosed | — |
| Brussels Sprouts | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| Apple | — | Not disclosed | — |
| Kiwi | — | Not disclosed | — |
| — |