商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
BodyTech
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Acetate | 1,500 mcg RAE | 170% |
| Vitamin C | Vitamin C, Calcium Ascorbate | 300 mg | 330% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Acetate | 73.5 mg | 490% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Vitamin K1 (Phylloquinone) | 80 mcg | 70% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate | 25 mg | 2,080% |
| Riboflavin (Vitamin B2) |
| — |
| 25 mg |
| 1,920% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacinamide | 25 mg NE | 160% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,940% |
| Folate (Folic Acid) | — | 667 mcg DFE | 170% |
| Folate (Folic Acid) | — | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 50 mcg | 2,080% |
| Biotin (Vitamin B7) | Biotin (Vitamin B7) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 25 mg | 500% |
| Choline | Choline Bitartrate | 10 mg | 2% |
| Calcium | Calcium Carbonate, Calcium Malate, Dicalcium Phosphate | 200 mg | 15% |
| Iodine | Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | Magnesium Oxide | 100 mg | 25% |
| Zinc | Zinc Oxide | 30 mg | 270% |
| Selenium | Selenium Glycinate | 100 mcg | 180% |
| Copper | Copper Gluconate | 1 mg | 110% |
| Manganese | Manganese Sulfate | 1 mg | 45% |
| Chromium | Chromium Nicotinate Glycinate Chelate | 120 mcg | 340% |
| Molybdenum | Sodium Molybdate | 75 mcg | 170% |
| Chloride | Potassium Chloride | 90 mg | 4% |
| Potassium | Potassium Chloride | 99 mg | 2% |
| Amino Acid Blend | — | 370 mg | — |
| Carnipure L-Carnitine L-Tartrate | — | Not disclosed | — |
| L-Isoleucine | — | Not disclosed | — |
| L-Leucine | — | Not disclosed | — |
| L-Valine | — | Not disclosed | — |
| L-Taurine | — | Not disclosed | — |
| AOX (Antioxidant) Protect Blend | — | 152 mg | — |
| Alpha Lipoic Acid | — | Not disclosed | — |
| Green Tea extract | — | Not disclosed | — |
| Saw Palmetto extract | — | Not disclosed | — |
| LycoMato Lycopene | — | Not disclosed | — |
| Lutein | — | Not disclosed | — |
| BioCore Optimum Enzyme Blend | — | 50 mg | — |
| Amylase | Aspergillus oryzae | Not disclosed | — |
| Protease | Aspergillus oryzae | Not disclosed | — |
| Protease | Aspergillus oryzae | Not disclosed | — |
| Glucoamylase | Aspergillus niger | Not disclosed | — |
| Protease | Aspergillus niger | Not disclosed | — |
| Invertase | Saccharomyces cerevisiae |
| Inositol | — | 10 mg | — |
| Silicon Dioxide | Silicon Dioxide | 4 mg | — |
| Boron | Boron Amino Acid Complex | 2 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Aqueous Coating | — |
| Stearic Acid | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Modified Cellulose | — |
| natural Vanilla flavor | — |
| Not disclosed |
| — |
| Lipase | Aspergillus niger, Candida rugosa, Rhizopus oryzae | Not disclosed | — |
| Diastase | Aspergillus oryzae | Not disclosed | — |
| Protease | Aspergillus oryzae | Not disclosed | — |