商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Lyfe Fuel
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 110 kcal | — |
| Total Fat | — | 1.5 g | 3% |
| Polyunsaturated Fat | — | 1 g | — |
| Total Carbohydrates | — | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 1 g | 5% |
| Sucrose | — | 3 g | — |
| Protein | — |
| 36% |
| Vitamin A | Vit/Min Lief 50 Mix | 2,500 IU | 50% |
| Vitamin C | Vit/Min Lief 50 Mix | 30 mg | 50% |
| Vitamin D | Vit/Min Lief 50 Mix, Vitamin D | 1,200 IU | 300% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate, Vit/Min Lief 50 Mix | 35 IU | 115% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Vit/Min Lief 50 Mix, Vitamin K2 | 140 mcg | 175% |
| Thiamin | Vit/Min Lief 50 Mix | 0.75 mg | 50% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Vit/Min Lief 50 Mix | 0.85 mg | 50% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Vit/Min Lief 50 Mix | 10 mg | 50% |
| Vitamin B6 | Vit/Min Lief 50 Mix | 1 mg | 50% |
| Folate (Folic Acid) | Vit/Min Lief 50 Mix | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin Dicalcium Phosphate, Vit/Min Lief 50 Mix | 500 mcg | 8,383% |
| Biotin (Vitamin B7) | Vit/Min Lief 50 Mix | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Vit/Min Lief 50 Mix | 5 mg | 50% |
| Calcium | Vit/Min Lief 50 Mix | 100 mg | 10% |
| Phosphorus | Vit/Min Lief 50 Mix | 77 mg | 8% |
| Iodine | Vit/Min Lief 50 Mix | 77 mcg | 50% |
| Magnesium | Vit/Min Lief 50 Mix | 200 mg | 50% |
| Zinc | Vit/Min Lief 50 Mix | 8 mg | 50% |
| Selenium | Vit/Min Lief 50 Mix | 35 mcg | 50% |
| Copper | Vit/Min Lief 50 Mix | 1 mg | 50% |
| Manganese | Vit/Min Lief 50 Mix | 1 mg | 50% |
| Chromium | Vit/Min Lief 50 Mix | 60 mcg | 50% |
| Molybdenum | Vit/Min Lief 50 Mix | 37 mcg | 50% |
| Chloride | Sodium Chloride | 60 mg | 2% |
| Sodium | Sodium Chloride | 40 mg | 2% |
| Isomaltooligosaccharide Powder | — | 1,111 mg | — |
| Palatinose | Isomaltulose, Powder | 1,000 mg | — |
| Flax (Linum usitatissimum) seed powder | — | 1,000 mg | — |
| Grape seed (Vitis vinifera) (95% Proanthyanidins) extract | Proanthocyanidins | 350 mg | — |
| Pomegranate (Punica granatum) pericarp extract | — | 350 mg | — |
| Spirulina (Spirulina platensis Gietl) herb powder | — | 250 mg | — |
| Berry Blend | Vita Berry | 170 mg | — |
| Strawberry | — | Not disclosed | — |
| Raspberry | — | Not disclosed | — |
| Blueberry | — | Not disclosed | — |
| Tart Cherry | — | Not disclosed | — |
| Elderberry | — | Not disclosed | — |
| Cranberry | — | Not disclosed |
| Probiotic Blend | — | 80 mg | — |
| Lactobacillus acidophilus DDS | — | Not disclosed | — |
| L. plantarum | — | Not disclosed | — |
| L. rhamnosus | — | Not disclosed | — |
| B. breve | — | Not disclosed | — |
| B. longum | — | Not disclosed | — |
| organic Green Blend | — | 50 mg | — |
| Alfalfa | — | Not disclosed | — |
| Wheatgrass | — | Not disclosed | — |
| Barley Grass | — | Not disclosed | — |
| Oat Grass | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| Cabbage | — | Not disclosed |
| Enzyme Blend | — | 50 mg | — |
| Amylase | — | Not disclosed | — |
| Cellulase | — | Not disclosed | — |
| Lactase | — | Not disclosed | — |
| Lipase | — | Not disclosed | — |
| Protease | — | Not disclosed | — |
| Choline | Choline Bitartrate | 20 mg | — |
| Coenzyme Q10 | — | 10 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Pea Protein | — |
| organic Rice Protein | — |
| Coconut Sugar | — |
| Cocoa powder | — |
| Natural flavor | — |
| Sea Salt | — |
| Stevia leaf extract | Rebaudioside A |
| Xanthan Gum | — |
| Guar Gum | — |
| — |
| — |
| Parsley | — | Not disclosed | — |
| Kale | — | Not disclosed | — |
| Spirulina | — | Not disclosed | — |
| Chlorella | — | Not disclosed | — |
| Kelp | — | Not disclosed | — |
| Dulse | — | Not disclosed | — |
| Dandelion | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |