商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Well At Walgreens
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Potassium | — | 80 mg | 2% |
| Total Carbohydrates | — | 1 g | 1% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — | 400 IU | — |
| Chromium | — | 35 mcg | — |
| Vitamin A | — | 3,500 IU | 70% |
| Vitamin C | — | 60 mg | 100% |
| Vitamin E | — | 30 IU | 100% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | — | 25 mcg | 31% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine (Vitamin B1) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacin (Nicotinic Acid) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 | — | 2 mg | 100% |
| Folate (Folic Acid) | Folate (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | — | 6 mcg | 100% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | — | 10 mg | 100% |
| Calcium | — | 200 mg | 20% |
| Iron | — | 18 mg | 100% |
| Phosphorus | — | 20 mg | 2% |
| Iodine | — | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | — | 50 mg | 13% |
| Zinc | — | 11 mg | 73% |
| Selenium | — | 55 mcg | 79% |
| Copper | — | 0.5 mg | 25% |
| Manganese | — | 2.3 mg | 115% |
| Molybdenum | — | 45 mcg | 60% |
| Chloride | — | 72 mg | 2% |
| Nickel | — | 5 mcg | — |
| Tin | — | 10 mcg | — |
| Silicon | — | 2 mg | — |
| Vanadium | — | 10 mcg | — |
| Boron | — | 75 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Calcium Carbonate | — |
| Potassium Chloride | — |
| Sorbitol | — |
| Dicalcium Phosphate | — |
| Magnesium Oxide | — |
| Vitamin C | — |
| Ferrous Fumarate | — |
| dl-Alpha-Tocopheryl Acetate | — |
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Niacinamide |
| — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — |
| Sodium Starch Glycolate | — |
| Zinc Oxide | — |
| Calcium Pantothenate | — |
| Titanium Dioxide | — |
| Retinyl Acetate | — |
| Polyvinyl Alcohol | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Polyethylene Glycol | — |
| Manganese Sulfate | — |
| Folate (Folic Acid) | — |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — |
| Polydextrose | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Beta-Carotene | — |
| Biotin (Vitamin B7) | — |
| Pyridoxine Hydrochloride | — |
| Thiamine Mononitrate | — |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — |
| Talc | — |
| Cyanocobalamin | — |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | — |
| Potassium Iodide | — |
| Cupric Oxide | — |
| Sodium Tetraborate | — |
| FD&C Yellow No. 6 Lake | — |
| Chromium Chloride | — |
| Sodium Selenite | — |
| Sodium Molybdate | — |
| Sodium Orthovanadate | — |
| Stannous Chloride | — |
| Nickel Sulfate | — |
| May contain | Ascorbyl Palmitate, BHT, Boric Acid, Calcium Stearate, Carnauba Wax, Chromium Picolinate, Corn Oil, Croscarmellose Sodium, Cupric Sulfate, DL-Alpha-Tocopherol, DL-Tartaric Acid, Gelatin, Glucose, Gum Arabic, Maltodextrin, Medium Chain Triglycerides, Phytol, Sodium Ascorbate, Sodium Benzoate, Sodium Metavanadate, Sodium Selenate, Sorbic Acid, Corn Starch, Stearic Acid, Sucrose, Tricalcium Phosphate |