商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Vibrant Health
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 45 kcal | — |
| Total Fat | — | 0.5 g | 1% |
| Total Carbohydrates | — | 8 g | 3% |
| Dietary Fiber | — | 2 g | 7% |
| Total Sugars | — | 2 g | — |
| Protein | — | 2 g | 4% |
| Vitamin A | Beta-Carotene | 1.25 mg | 139% |
| Vitamin C |
| — |
| 52 mg |
| 58% |
| Calcium | — | 56 mg | 4% |
| Iron | — | 2 mg | 11% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E | Alpha-Tocopheryl Acetate | 67 mg | 447% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | — | 54 mcg | 45% |
| Vitamin B12 | — | 2 mcg | 83% |
| Iodine | — | 154 mcg | 103% |
| Magnesium | — | 25 mg | 6% |
| Selenium | — | 46 mcg | 84% |
| Chromium | — | 80 mcg | 229% |
| Sodium | — | 40 mg | 2% |
| Potassium | — | 200 mg | 4% |
| Barley Grass leaf pdr. | — | 700 mg | — |
| Oat Grass leaf pdr. | — | 700 mg | — |
| Spirulina pdr. | — | 700 mg | — |
| Wheat Grass leaf pdr. | — | 700 mg | — |
| Acacia Gum Fiber | — | 600 mg | — |
| Flaxseed pdr. | — | 480 mg | — |
| Apple fruit pdr. | — | 400 mg | — |
| Barley Grass juice pdr. | — | 400 mg | — |
| Cissus quandrangularis ext. | — | 400 mg | — |
| Fructo-Oligosaccharides std. ext. | Inulin, Oligofructose | 400 mg | — |
| Oat Grass juice pdr. | — | 400 mg | — |
| Tomato fruit pdr. | — | 400 mg | — |
| Wheat Grass juice pdr. | — | 400 mg | — |
| Amla whole fruit pdr. | — | 350 mg | — |
| Sunflower Lecithin pdr. | — | 350 mg | — |
| Parsley leaf & stem pdr. | — | 300 mg | — |
| Beet root juice pdr. | — | 250 mg | — |
| Zucchini (Cucurbita pepo) fruit pdr. | — | 250 mg | — |
| Astragalus std. extract | Polysaccharides | 200 mg | — |
| Carrot root pdr. | — | 200 mg | — |
| Spinach leaf pdr. | — | 200 mg | — |
| Strawberry fruit pdr. | — | 200 mg | — |
| Broccoli pdr. | — | 150 mg | — |
| Goji berry juice pdr. | — | 150 mg | — |
| Turmeric root pdr. | — | 150 mg | — |
| d-Alpha-Tocopheryl Acetate | — | 143 mg | — |
| Vitamin E | — | 100 IU | — |
| Camu Camu fruit std. ext. | Vitamin C | 125 mg | — |
| Eleutherococcus senticosus root std. ext. | Eleutherosides | 125 mg | — |
| Calcium Fructoborate | — | 120 mg | — |
| Boron | — | 3 mg | — |
| Acerola fruit juice std. ext. | Vitamin C | 100 mg | — |
| Ascophyllum nodosum seaweed pdr. | — | 100 mg | — |
| Broccoli sprouts pdr. | — | 100 mg | — |
| Holy Basil std. ext. | Ursolic Acid | 100 mg | — |
| Burdock root 10:1 ext. | — | 90 mg | — |
| Moringa oleifera ext. | Chromium | 80 mg | — |
| Silimarina Milk Thistle ext. | — | 55 mg | — |
| Dandelion root 4:1 ext. | — | 50 mg | — |
| Kale leaf pdr. | — | 50 mg | — |
| Beta 1,3-1,6 Glucans 70% std. ext. | Saccharomyces cerevisiae | 30 mg | — |
| Larch arabinogalactans ext. | — | 30 mg | — |
| Ginger root pdr. | — | 20 mg | — |
| Ginkgo biloba std. ext. | Ginkgoflavonglycosides, Terpene Lactones | 20 mg | — |
| Grape seed std. ext. | OPCs, Polyphenols | 20 mg | — |
| Grape skin std. ext. | Polyphenols | 20 mg | — |
| Green Tea std. ext. | Catechins, EGCG, Polyphenols | 20 mg | — |
| Pomegranate whole fruit std. ext. | Ellagic Acid | 20 mg | — |
| Black Mustard seed ext. | Selenium | 10 mg | — |
| Enzymes | — | 10 mg | — |
| Protease 4.5 | — | Not disclosed | — |
| Protease 6 | — | Not disclosed | — |
| Lipase | — | Not disclosed | — |
| Amylase | — | Not disclosed | — |
| Invertase | — | Not disclosed | — |
| Cellulase | — | Not disclosed |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — | 10 mg | — |
| Cayenne Pepper pdr. | — | 2 mg | — |
| Probiotics | — | Not disclosed | — |
| B. breve | — | Not disclosed | — |
| B. longum | — | Not disclosed | — |
| L. acidophilus | — | Not disclosed | — |
| L. lactis | — | Not disclosed | — |
| L. rhamnosus | — | Not disclosed | — |
| L. rhamnosus B |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Vanifolia natural flavor | — |
| — |
| — |
| Not disclosed |
| — |
| L. paracasei | — | Not disclosed | — |
| L. plantarum | — | Not disclosed | — |
| Propionibacterium shermanii | — | Not disclosed | — |
| B. bifidum | — | Not disclosed | — |
| S. thermophilus | — | Not disclosed | — |
| L. helveticus | — | Not disclosed | — |