商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
GN Gnarly
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 50 kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 6 g | 2% |
| Dietary Fiber | — | 3 g | 12% |
| Total Sugars | — | 1 g | — |
| Protein | — | 2 g | 4% |
| Vitamin A | Beta-Carotene | 4,600 IU | 92% |
| Vitamin C | — | 47 mg |
| 78% |
| Vitamin D | — | 48 IU | 12% |
| Vitamin E | — | 8 IU | 27% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | — | 7.6 mcg | 9% |
| Thiamine (Vitamin B1) | — | 0.85 mg | 56% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 1.4 mg | 92% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | — | 1.25 mg | 6% |
| Vitamin B6 | — | 1.4 mg | 71% |
| Vitamin B12 | — | 0.8 mcg | 14% |
| Calcium | — | 26 mg | 3% |
| Iron | — | 3 mg | 16% |
| Iodine | — | 4 mcg | 3% |
| Magnesium | — | 20 mg | 5% |
| Manganese | — | 0.4 mg | 20% |
| Chromium | — | 5 mcg | 4% |
| Sodium | — | 30 mg | 2% |
| Potassium | — | 185 mg | 5% |
| Concentrated Plant-Based Nutrition | — | Not disclosed | — |
| organic cracked cell wall Chlorella | — | 1,000 mg | — |
| organic Spirulina | — | 750 mg | — |
| organic Wheat Grass | — | 500 mg | — |
| organic Oat Grass | — | 500 mg | — |
| organic Barley Grass | — | 500 mg | — |
| organic freeze dried Coconut Water | — | 500 mg | — |
| organic Alfalfa | — | 300 mg | — |
| Blood Flow | — | Not disclosed | — |
| organic Beet | — | 500 mg | — |
| organic Pomegranate | — | 250 mg | — |
| Tart Cherry | — | 250 mg | — |
| Energy and Endurance | — | Not disclosed | — |
| organic Cordyceps | — | 500 mg | — |
| organic Reishi | — | 300 mg | — |
| Asian Ginseng | — | 100 mg | — |
| Recovery and Inflammation | — | Not disclosed | — |
| organic Turmeric | — | 500 mg | — |
| organic Chia | — | 250 mg | — |
| organic Flax | — | 250 mg | — |
| organic Hemp | — | 250 mg | — |
| Docosahexaenoic Acid | Algae | 100 mg | — |
| Digestion and Nutrient Assimilation | — | Not disclosed | — |
| Ginger | — | 50 mg | — |
| Bioperine Black Pepper extract | — | 1 mg | — |
| organic Cayenne | — | 1 mg | — |
| Probiotics | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus acidophilus | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus casei | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus salivarius | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus plantarum | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus rhamnosus | — | Not disclosed | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Lemon | — |
| Vegetable fibers blend | — |
| Natural Flavors | — |
| Stevia extract | — |
| — |
| 200 mg |
| — |
| organic Kale | — | 200 mg | — |
| organic Barley Grass | — | 100 mg | — |
| Parsley | — | 100 mg | — |
| organic Broccoli | — | 100 mg | — |
| organic Carrot | — | 100 mg | — |
| organic Kelp | — | 50 mg | — |
| organic Tomato | — | 20 mg | — |
| — |
| Not disclosed |
| — |
| Bifidobacterium bifidum | — | Not disclosed | — |
| Streptococcus thermophilus | — | Not disclosed | — |
| Bifidobacterium animalis lactis | — | Not disclosed | — |