商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Solgar
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene | 4,500 mcg | 500% |
| Vitamin C | Calcium Ascorbate, Magnesium Ascorbate, Zinc Ascorbate | 300 mg | 333% |
| Vitamin D | Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate | 201 mg | 1,340% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Vitamin K1 (Phylloquinone) | 20 mcg | 17% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate | 30 mg | 2,500% |
| Riboflavin (Vitamin B2) |
| — |
| 35 mg |
| 2,692% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacin (Nicotinic Acid), Niacinamide | 60 mg | 375% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,941% |
| Folate (Folic Acid) | — | 666 mcg DFE | 167% |
| Folate (Folic Acid) | — | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 100 mcg | 4,167% |
| Biotin (Vitamin B7) | Biotin (Vitamin B7) | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 80 mg | 1,600% |
| Choline | Choline Bitartrate | 75 mg | 14% |
| Calcium | Calcium Ascorbate, Calcium Glycinate Amino Acid Chelate | 35 mg | 3% |
| Iron | Iron Bisglycinate Chelate | 9 mg | 50% |
| Iodine | Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | Magnesium Ascorbate, Magnesium Glycinate Amino Acid Chelate, Magnesium Oxide | 37 mg | 9% |
| Zinc | Zinc Ascorbate, Zinc Glycinate Amino Acid Chelate | 15 mg | 136% |
| Selenium | L-Selenomethionine | 70 mcg | 127% |
| Copper | Copper Glycinate Amino Acid Chelate | 1.5 mg | 167% |
| Manganese | Manganese Glycinate Amino Acid Chelate | 2 mg | 87% |
| Chromium | Chromium Picolinate | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum | Molybdenum Glycinate Amino Acid Chelate | 50 mcg | 111% |
| Sodium | — | 10 mg | 1% |
| Potassium | Potassium Glycinate Complex | 10 mg | 1% |
| Inositol | — | 75 mg | — |
| Soy germ extract | — | 50 mg | — |
| standardized Turmeric extract | Curcuminoids | 50 mg | — |
| Broccoli cruciferous extract | — | 50 mg | — |
| Phosphatidylserine Complex | Phosphatidylserine | 50 mg | — |
| N-Acetyl-L-Cysteine | — | 50 mg | — |
| Citrus Bioflavonoid Complex | — | 50 mg | — |
| Polyphenols | Grape Seed Extract, Green Tea Leaf Extract | 20 mg | — |
| Alpha-Lipoic Acid | — | 10 mg | — |
| Coenzyme Q-10 | — | 10 mg | — |
| Quercetin | — | 10 mg | — |
| Cocarboxylase | — | 1 mg | — |
| Pyridoxal 5-Phosphate (P5P) | — | 1 mg | — |
| Riboflavin 5-Phosphate | — | 1 mg | — |
| Carotenoid Mix | — | 172 mcg | — |
| Alpha-Carotene | — | Not disclosed | — |
| Beta-Carotene | — | Not disclosed | — |
| Lutein | — | Not disclosed | — |
| Zeaxanthin | — | Not disclosed | — |
| Cryptoxanthin | — | Not disclosed | — |
| Nickel | Nickel Sulfate | 5 mcg | — |
| Vanadium | Vanadyl Sulfate | 5 mcg | — |
| Boron | Boric Acid | 0.5 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Vegetable Cellulose | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Vegetable Magnesium Stearate | — |
| Stearic Acid | — |
| Grapeskin | — |
| Mannitol | — |
| Maltodextrin | — |
| Vegetable Glycerin | — |
| Titanium Dioxide color |
| — |
| Glycine | — |