商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Vibrant Health
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 10 kcal | — |
| Calories from Fat | — | 10 kcal | — |
| Total Fat | — | 1 g | 2% |
| Polyunsaturated Fat | — | 1 g | — |
| Vitamin A | — | 300 IU | 6% |
| Vit. C | — | 30 mg | 50% |
| Iron | — | 5.4 mg | 30% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vit. E | — | 30 IU | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine (Vitamin B1) | 7.5 mg | 500% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 7.5 mg | 441% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacin (Nicotinic Acid) | 10.5 mg | 53% |
| Vitamin B6 | — | 15 mg | 750% |
| Folate (Folic Acid) | Folate (Folic Acid) | 120 mcg | 30% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 100 mcg | 1,667% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 18 mg | 180% |
| Magnesium | — | 0.6 mg | 1% |
| Zinc | — | 2.25 mg | 15% |
| Selenium | — | 21 mcg | 30% |
| Copper | — | 0.45 mg | 1% |
| Manganese | — | 0.6 mcg | 30% |
| Potassium | — | 6 mg | 1% |
| cert. organic Orgen-Her Multivitamin & Multimineral extracts | — | 300 mg | — |
| Curry leaves extract | — | Not disclosed | — |
| Guava Fruit Extract | — | Not disclosed | — |
| Lemon peel extract | — | Not disclosed | — |
| Amla fruit extract | — | Not disclosed | — |
| Holy Basil aerial parts extract | — | Not disclosed | — |
| Annatto seeds extract | — |
| Probiotic Blend | — | Not disclosed | — |
| L. acidophilus HA-122 | — | Not disclosed | — |
| L. rhamnosus HA-111 | — | Not disclosed | — |
| L. rhamnosus B HA-114 | — | Not disclosed | — |
| L. paracasei HA-108 | — | Not disclosed | — |
| L. plantarum HA-119 | — | Not disclosed | — |
| B. breve HA-129 |
| Omega-3 Fish Oils | Anchovies | 1,000 mg | — |
| Eicosapentaenoic Acid | — | 360 mg | — |
| Docosahexaenoic Acid | — | 270 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Multi | Ascorbyl Palmitate, Hypromellose, Medium Chain Triglycerides Oil, Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide |
| Fish Oil | Gelatin, Mixed Tocopherols, natural Lemon Oil, purified Water, Sunflower Oil, Vegetable Glycerin |
| Probiotics | Citric Acid, Hydroxyl-propylmethyl-cellulose, Magnesium Stearate, Potato Starch |
| Not disclosed |
| — |
| — |
| Not disclosed |
| — |
| B. longum HA-135 | — | Not disclosed | — |
| L. lactis HA-136 | — | Not disclosed | — |
| Propionibacterium shermanii HA-182 | — | Not disclosed | — |
| B. bifidum HA-132 | — | Not disclosed | — |
| S. thermophilus HA-110 | — | Not disclosed | — |
| L. helveticus HA-128 | — | Not disclosed | — |