商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Nature's Plus
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 20 kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 3 g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 1 g | 6% |
| Protein | — | 1 g | — |
| Vitamin A | Beta-Carotene | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C | Vitamin C | 1,000 mg | 1,667% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Lichen | 700 IU |
| 175% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate | 200 IU | 667% |
| Vitamin K2 | Menaquinone-4, Menaquinone-7 (Vitamin K2 MK-7) | 50 mcg | 63% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride, Thiamine (Vitamin B1) | 25 mg | 1,667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1,471% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacinamide | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 25 mg | 1,250% |
| Folate (Folic Acid) | Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 200 mcg | 3,333% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 60 mg | 600% |
| Calcium | Calcium Aminoate | 200 mg | 20% |
| Iron | Iron Aminoate Complex, Iron Ascorbate | 4.5 mg | 25% |
| Iodine | Kelp | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | Magnesium Aminoate Complex | 100 mg | 25% |
| Zinc | Zinc Aminoate, Zinc Picolinate | 15 mg | 100% |
| Selenium | Selenium Aminoate Complex | 25 mcg | 36% |
| Copper | Copper Aminoate Complex | 0.5 mg | 25% |
| Manganese | Manganese Aminoate Complex | 4 mg | 200% |
| Chromium | Chromium Aminoate Complex | 20 mcg | 17% |
| Molybdenum | Molybdenum Glycinate Chelate | 11 mcg | 15% |
| Potassium | Potassium Aminoate Complex | 50 mg | 1% |
| Red Lightning Proprietary Blend | — | 500 mg | — |
| Spirulina | — | 500 mg | — |
| Proprietary Anti-Aging Blend | — | 125 mg | — |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy Blend | — | 220 mg | — |
| Black Currant | — | Not disclosed | — |
| Sunflower | — | Not disclosed | — |
| Octadecadienoic Acid | — | Not disclosed | — |
| Bioflavonoid Complex | Citrus limon/sinensis | 60 mg | — |
| Ginseng | — | 50 mg | — |
| Choline | Choline Bitartrate | 30 mg | — |
| Inositol | — | 30 mg | — |
| Quercetin | Dimorphandra mollis | 30 mg | — |
| Papain | Papaya | 30 mg | — |
| Rutin | Sophora japonica | 25 mg | — |
| Betaine HCl | — | 25 mg | — |
| Apple Pectin | — | 20 mg | — |
| PABA | — | 15 mg | — |
| Bromelain | Pineapple | 12 mg | — |
| Hesperidin | Citrus spp. | 10 mg | — |
| Chlorophyll | Spirulina, Whole Food Blend | 6 mg | — |
| Amylase | Aspergillus oryzae | 5 mg | — |
| Lipase | Rhizopus oryzae | 5 mg | — |
| Carotenoids | Whole Food Blend | 4 mg | — |
| Lycopene | — | 2.5 mg | — |
| Lutein | active Carotenoid | 1.5 mg | — |
| Octacosanol | — | 200 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Multi Color Whole Food Lightning Proprietary Blend | — |
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Di-Calcium Phosphate | — |
| Vegetable Cellulose | — |
| Beet Juice | — |
| Magnesium Oxide | — |
| Stearic Acid | — |
| Zinc Sulfate | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Potassium Chloride |
| — |
| Ferrous Fumarate | — |
| Manganese Sulfate | — |
| Potassium Iodide | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Echinacea angustifolia | — |
| Astragalus | — |
| Ligustrum | — |
| Schisandra | — |
| Maltodextrin | — |
| organic Sunflower Lecithin | — |
| organic Palm Oil | — |
| organic Guar Gum | — |