商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Kinobody
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 0 kcal | — |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride | 100 mg | 6,667% |
| Biotin (Vitamin B7) | Biotin (Vitamin B7), Dicalcium Phosphate | 300 mcg | 100% |
| Sodium | Trisodium Phosphate | 100 mg | 4% |
| Potassium | Potassium Chloride | 50 mg | 1% |
| L-Citrulline | — | 6,000 mg | — |
| Eleutherococcus extract | Eleutheroside | 300 mg | — |
| natural Caffeine | — |
| — |
| L-Theanine | — | 100 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Natural Flavors | — |
| Citric Acid | — |
| Calcium Silicate | — |
| Malic Acid | — |
| Monk Fruit extract | — |
| Stevia leaf extract | Rebaudioside A |
| Silicon Dioxide | — |