商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Garden of Life
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene, Organic Food Blend | 360 mcg | 40% |
| Vitamin C | Organic Food Blend | 45 mg | 50% |
| Vitamin E | Organic Food Blend | 21 mg | 140% |
| Thiamin | Organic Food Blend | 0.2 mg | 17% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Organic Food Blend | 0.2 mg | 15% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Organic Food Blend | 3 mg | 19% |
| Vitamin B6 | Organic Food Blend |
| 1 mg |
| 59% |
| Folate (Folic Acid) | Organic Food Blend | 80 mcg DFE | 20% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 2,500 mcg | 8,333% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Organic Food Blend | 1 mg | 20% |
| Zinc | — | 0.5 mg | 5% |
| Selenium | — | 12 mcg | 22% |
| Manganese | Organic Food Blend | 0.1 mg | 4% |
| Chromium | — | 35 mcg | 100% |
| Silicon Dioxide | organic Bamboo extract, Silicon Dioxide | 10 mg | — |
| Organic Food Blend | — | 710 mg | — |
| organic Sesbania grandiflora | — | Not disclosed | — |
| organic Amla Berry | — | Not disclosed | — |
| organic Apple | — | Not disclosed | — |
| organic Guava | — | Not disclosed | — |
| organic Annatto | — | Not disclosed | — |
| organic Holy Basil | — |
| Organic Beauty Blend | — | 194 mg | — |
| organic Green Tea extract | — | Not disclosed | — |
| organic Pomegranate extract | Polyphenols | Not disclosed | — |
| organic Citrus Bioflavonoids | Citrus | Not disclosed | — |
| organic Rooibos Tea extract | — | Not disclosed | — |
| organic Bamboo extract | — | Not disclosed | — |
| organic Turmeric | — | 50 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Clean Tablet Technology Blend | Dextrose, organic Brown Rice concentrate, Organic Coating, organic Gum Arabic |
| — |
| organic Lemon | — | Not disclosed | — |
| organic Moringa | — | Not disclosed | — |
| organic Beet | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| organic Carrot | — | Not disclosed | — |
| organic Spinach | — | Not disclosed | — |
| organic Tomato | — | Not disclosed | — |
| organic Strawberry | — | Not disclosed | — |
| organic Cherry | — | Not disclosed | — |
| organic Blackberry | — | Not disclosed | — |
| organic Green Bell Pepper | — | Not disclosed | — |
| organic Brussels Sprout | — | Not disclosed | — |
| organic Ginger | — | Not disclosed | — |
| organic Blueberry | — | Not disclosed | — |
| organic Garlic | — | Not disclosed | — |
| organic Green Onion | — | Not disclosed | — |
| organic Raspberry | — | Not disclosed | — |
| organic Parsley | — | Not disclosed | — |
| organic Cauliflower | — | Not disclosed | — |
| organic Red Cabbage | — | Not disclosed | — |
| organic Kale | — | Not disclosed | — |
| organic Cucumber | — | Not disclosed | — |
| organic Celery | — | Not disclosed | — |
| organic Asparagus | — | Not disclosed | — |