商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Herbax
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | Vitamin C | 40 mg | 67% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride | 7 mg | 467% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 5 mg | 250% |
| Folate (Folic Acid) | — | 198 mcg | 50% |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 6 mg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 9 mg | 90% |
| Magnesium | Magnesium Carbonate |
| 3% |
| Proprietary HerbaX-H Blend | — | 821 mg | — |
| Yeast | — | Not disclosed | — |
| Valerian extract | — | Not disclosed | — |
| Gotu Kola extract | — | Not disclosed | — |
| GABA | — | Not disclosed | — |
| Maca extract | — | Not disclosed | — |
| Licorice | — | Not disclosed |
| Proprietary Blend (BioXin-4) | — | 64 mg | — |
| Oregano | — | Not disclosed | — |
| Rosemary | — | Not disclosed | — |
| Green Tea | — | Not disclosed | — |
| Eucalyptus | — | Not disclosed | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Lactose | — |
| Microcellulose | — |
| Silica Dioxide | — |
| Magnesium Stearate | — |
| — |
| Scullcap extract | — | Not disclosed | — |
| White Sapote | — | Not disclosed | — |
| Hop extract | — | Not disclosed | — |
| Bee Pollen | — | Not disclosed | — |
| Tejocote | — | Not disclosed | — |
| Sarsaparilla | — | Not disclosed | — |
| Quercetin | — | Not disclosed | — |