商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Supplement Facts
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin ARetinyl Palmitate | 1,920 IU | 38% |
| Vitamin CVitamin C | 200 mg | 333% |
| Vitamin D |
| 1,000 IU |
| 250% |
| Vitamin Ed-Alpha-Tocopheryl Succinate | 120 IU | 400% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone)Menaquinone-7 (Vitamin K2 MK-7), Vitamin K1 (Phylloquinone) | 40 mcg | 50% |
| Thiamine (Vitamin B1)Thiamine Mononitrate | 20 mg | 1,333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 6 mg | 353% |
| Niacin (Nicotinic Acid)Niacinamide | 30 mg | 150% |
| Vitamin B6Pyridoxine Hydrochloride | 23.3 mg | 1,167% |
| Folate (Folic Acid)Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate | 267 mcg | 67% |
| Vitamin B12Adenosylcobalamin, Methylcobalamin | 300 mcg | 5,000% |
| Biotin (Vitamin B7) | 360 mcg | 120% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 10 mg | 100% |
| CalciumNutraTek Chelation Complex | 440 mg | 44% |
| IronNutraTek Chelation Complex | 4.6 mg | 25% |
| PhosphorusNutraTek Chelation Complex | 280 mg | 28% |
| IodineNutraTek Chelation Complex | 68 mcg | 45% |
| MagnesiumNutraTek Chelation Complex | 200 mg | 50% |
| ZincNutraTek Chelation Complex | 16 mg | 107% |
| SeleniumNutraTek Chelation Complex | 68 mcg | 97% |
| CopperNutraTek Chelation Complex | 2.4 mg | 120% |
| ManganeseNutraTek Chelation Complex | 3.2 mg | 160% |
| ChromiumNutraTek Chelation Complex | 208 mcg | 173% |
| MolybdenumNutraTek Chelation Complex | 48 mcg | 64% |
| PotassiumNutraTek Chelation Complex | 80 mg | 2% |
| Proprietary Blend | 596 mg | — |
| Choline Bitartrate | Not disclosed | — |
| Alpha-Lipoic Acid | Not disclosed | — |
| Mineral wax | Not disclosed | — |
| Inositol | Not disclosed | — |
| Acetyl-L-Carnitine |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Vegetarian Capsule | Hypromellose |
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Titanium Dioxide | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 240279Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.
| Not disclosed |
| — |
| Grape seed extract | Not disclosed | — |
| Ginkgo biloba leaf extract | Not disclosed | — |
| N-Acetyl-L-Cysteine | Not disclosed | — |
| L-Methionine | Not disclosed | — |
| Trace MineralsNutraTek chelation complex | Not disclosed | — |