商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
The Vegan Society
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 1.6 mg | 114% |
| Vitamin B6 | — | 2 mg | 143% |
| Vitamin B12 | — | 25 mcg | 1,000% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — | 20 mcg | 400% |
| Folate (Folic Acid) | — | 200 mcg | 100% |
| Iodine | — | 150 mcg | 100% |
| Selenium | — | 60 mcg | 109% |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Sucrose | — |
| Dextrose | — |
| Acacia | — |
| Selenium | — |
| Stearic Acid | — |
| Natural flavor | Orange |
| Lichen Cholecalciferol Prep. | — |
| Pyridoxine Hydrochloride | Vitamin B6 |
| Magnesium Stearate | — |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) |
| PVP | — |
| Folate (Folic Acid) | — |
| Potassium Iodine | Iodine |
| Cyanocobalamin |
| Vitamin B12 |