商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Garden of Life
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 25 kcal | — |
| Sodium | — | 50 mg | 2% |
| Total Carbohydrates | — | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 1 g | 4% |
| Total Sugars | — | 1 g | — |
| Protein | — | 2 g | — |
| Vitamin A | Beta-Carotene | 330 mcg | 35% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | — | 88 mcg | 70% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 0.16 mg | 10% |
| Folate (Folic Acid) | — | 24 mcg DFE | 6% |
| Calcium | — | 38 mg | 2% |
| Iron | — | 1 mg | 6% |
| Magnesium | — | 19 mg | 4% |
| Manganese | — | 0.2 mg | 8% |
| Potassium | — | 154 mg | 4% |
| Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend | — | 3.5 g | — |
| organic Barley Grass | — | Not disclosed | — |
| organic Alfalfa Grass | — | Not disclosed | — |
| organic Oat Grass | — | Not disclosed | — |
| organic Wheat Grass | — | Not disclosed | — |
| organic Kamut Grass | — | Not disclosed | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend | — | 2.4 g | — |
| organic Apple | — | Not disclosed | — |
| organic Beet | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| organic Carrot | — | Not disclosed | — |
| organic Spinach | — | Not disclosed | — |
| organic Tomato | — |
| Organic Sprout Blend | — | 1 g | — |
| organic Flax | — | Not disclosed | — |
| organic Amaranth | — | Not disclosed | — |
| organic Quinoa | — | Not disclosed | — |
| organic Millet | — | Not disclosed | — |
| organic Buckwheat | — | Not disclosed | — |
| organic Garbanzo Bean | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | — | 30 mg | — |
| Lipase | — | Not disclosed | — |
| Protease | — | Not disclosed | — |
| Aspergillopepsin | — | Not disclosed | — |
| Beta-Glucanase | — | Not disclosed | — |
| Cellulase | — | Not disclosed | — |
| Bromelain | — | Not disclosed |
| Lactobacillus acidophilus | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus plantarum | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus bulgaricus | — | Not disclosed | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| organic Pineapple flavor | — |
| — |
| organic Pineapple | — | Not disclosed | — |
| organic Strawberry | — | Not disclosed | — |
| organic Tart Cherry | — | Not disclosed | — |
| organic Blackberry | — | Not disclosed | — |
| organic Green Bell Pepper | — | Not disclosed | — |
| organic Brussels Sprout | — | Not disclosed | — |
| organic Blueberry | — | Not disclosed | — |
| organic Ginger | — | Not disclosed | — |
| organic Garlic | — | Not disclosed | — |
| organic Green Onion | — | Not disclosed | — |
| organic Raspberry | — | Not disclosed | — |
| organic Parsley | — | Not disclosed | — |
| organic Cauliflower | — | Not disclosed | — |
| organic Red Cabbage | — | Not disclosed | — |
| organic Kale | — | Not disclosed | — |
| organic Cucumber | — | Not disclosed | — |
| organic Celery | — | Not disclosed | — |
| organic Asparagus | — | Not disclosed | — |
| — |
| organic Lentil | — | Not disclosed | — |
| organic Adzuki Bean | — | Not disclosed | — |
| organic Sunflower | — | Not disclosed | — |
| organic Pumpkin | — | Not disclosed | — |
| organic Chia | — | Not disclosed | — |
| organic Sesame | — | Not disclosed | — |
| — |
| Phytase | — | Not disclosed | — |
| Lactase | — | Not disclosed | — |
| Papain | — | Not disclosed | — |
| Peptidase | — | Not disclosed | — |
| Pectinase | — | Not disclosed | — |
| Hemicellulase | — | Not disclosed | — |
| Xylanase | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus Blend | — | Not disclosed | — |