商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Douglas Laboratories
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Palmitate | 2,250 mcg | 250% |
| Vitamin C | Vitamin C | 350 mg | 389% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 12.5 mcg | 63% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate, Mixed Tocopherols | 67 mg | 447% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (Vitamin B2) |
| Riboflavin (Vitamin B2), Riboflavin 5-Phosphate |
| 25 mg |
| 1,923% |
| Niacin/Niacinamide | — | 95 mg | 594% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal 5-Phosphate (P5P), Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,941% |
| Folate (Folic Acid) | L-5-MTHF | 667 mcg DFE | 167% |
| L-5-MTHF | — | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | Adenosylcobalamin, Hydroxycobalamin, Methylcobalamin | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 50 mg | 1,000% |
| Choline | Choline Bitartrate | 137.5 mg | 25% |
| Calcium | Calcium Chelate, Calcium Citrate, Calcium Malate | 105 mg | 8% |
| Iodine | Kelp | 100 mcg | 67% |
| Magnesium Complex | Magnesium Chelate, Magnesium Citrate | 105 mg | 25% |
| Zinc | Zinc Monomethionine | 12.5 mg | 114% |
| Selenium | L-Selenomethionine | 100 mcg | 182% |
| Copper | Copper Amino Acid Chelate | 1 mg | 111% |
| Manganese | Manganese Sulfate | 4.5 mg | 196% |
| Chromium | Chromium Polynicotinate | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum | Molybdenum Krebs Complex | 50 mcg | 111% |
| Potassium | Potassium Chloride | 50 mg | 1% |
| N-Acetyl-L-Cysteine | — | 75 mg | — |
| Betaine HCl | — | 75 mg | — |
| Inositol | — | 50 mg | — |
| Quercetin | Quercetin Dihydrate | 50 mg | — |
| Citrus Bioflavonoids | Lemon | 50 mg | — |
| Papain | Papaya | 50 mg | — |
| Bromelain | Pineapple | 50 mg | — |
| Bromelain | Pineapple | 25 mg | — |
| Grape seed extract | Polyphenols | 25 mg | — |
| Alpha Lipoic Acid | — | 25 mg | — |
| Rutin | Sophora japonica | 12.5 mg | — |
| Boron | Boron Amino Acid Chelate | 1.5 mg | — |
| Vanadium | Vanadium Krebs Cycle Chelates | 25 mcg | — |
| Vitamin K2 | Menaquinone-7 (Vitamin K2 MK-7) | 22.5 mcg | — |
| Proprietary Organic Fruit and Vegetable Blend | — | 350 mg | — |
| organic Beet powder | — | Not disclosed | — |
| organic Carrot powder | — | Not disclosed | — |
| organic Black Currant powder | — | Not disclosed | — |
| organic Blueberry powder | — | Not disclosed | — |
| organic Broccoli powder | — | Not disclosed | — |
| organic Concord Grape powder | — |
| Organic Phytonutrient Blend | — | Not disclosed | — |
| organic Spirulina | — | 50 mg | — |
| organic Chlorella | — | 50 mg | — |
| organic Green Tea leaf extract | EGCG, Polyphenols | 25 mg | — |
| Carotenoids | — | Not disclosed | — |
| Lutein | Marigold flower (Tagetes erecta) extract | 5 mg | — |
| Lycopene | Tomatoes | 3 mg | — |
| Zeaxanthin Isomers | Marigold flower (Tagetes erecta) extract | 1 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Coating | Fruit and Vegetable juice, Glycerine, Gum Acacia, Hydroxypropyl Methylcellulose, natural Vanilla flavor, Spirulina extract, Corn Starch |
| Hydroxypropyl Cellulose | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Ascorbyl Palmitate | — |
| Not disclosed |
| — |
| organic Collard Greens powder | — | Not disclosed | — |
| organic Pomegranate powder | — | Not disclosed | — |
| organic Green Cabbage powder | — | Not disclosed | — |
| organic Cranberry powder | — | Not disclosed | — |
| organic Kale powder | — | Not disclosed | — |
| organic Parsley powder | — | Not disclosed | — |
| organic Raspberry powder | — | Not disclosed | — |
| organic Spinach powder | — | Not disclosed | — |