商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Catie's
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 30 kcal | — |
| Total Fat | — | 2 g | 2% |
| Total Carbohydrates | — | 2 g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 5 g | 18% |
| Total Sugars | — | 1 g | — |
| Protein | — | 3 g | — |
| Vitamin A | — | 600 mg | 67% |
| Vitamin E | Mixed Tocopherols | 2.68 mg | 18% |
| Thiamine (Vitamin B1) | — | 35 mg | 2,917% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 5 mg | 385% |
| Vitamin B6 | — | 20 mg | 1,176% |
| Vitamin B12 | — | 20 mcg | 833% |
| Calcium | — | 550 mg | 42% |
| Iron | — | 0.5 mg | 3% |
| Magnesium | — | 20 mg | 2% |
| Zinc | — | 10 mg | 91% |
| Potassium | — | 200 mg | 4% |
| Proprietary Blend | — | 10.74 mg | — |
| organic Spirulina powder | — | Not disclosed | — |
| organic Chlorella | — | Not disclosed | — |
| organic Barley Grass powder | — | Not disclosed | — |
| organic Apple fruit powder | — | Not disclosed | — |
| organic Alfalfa leaf powder | — | Not disclosed | — |
| Astragalus root powder | — |
| Probiotic Blend | — | 150 mg | — |
| Lactobacillus plantarum | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus paracasei | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus salivarius | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus rhamnosus | — | Not disclosed | — |
| Bifidobacterium infantis | — | Not disclosed | — |
| Bifidobacterium bifidum | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Natural flavor | — |
| Not disclosed |
| — |
| L-Lysine | — | Not disclosed | — |
| Carrot root powder | — | Not disclosed | — |
| organic whole Oat Bran powder | — | Not disclosed | — |
| Barley Malt powder | — | Not disclosed | — |
| Acerola, Powder | Acerola, Powder | Not disclosed | — |
| Milk Thistle seed extract | — | Not disclosed | — |
| Maitake Mushroom powder | — | Not disclosed | — |
| Shiitake Mushroom powder | — | Not disclosed | — |
| Cordyceps Mushroom powder | — | Not disclosed | — |
| Chia seed powder | — | Not disclosed | — |
| L-Proline | — | Not disclosed | — |
| Beet root juice powder | — | Not disclosed | — |
| Dulse, Powder | — | Not disclosed | — |
| Collard, Powder | — | Not disclosed | — |
| Suma root powder | — | Not disclosed | — |
| organic Parsley powder | — | Not disclosed | — |
| Asian Ginseng powder | — | Not disclosed | — |
| Green Tea extract | — | Not disclosed | — |
| Flax seed meal powder | — | Not disclosed | — |
| organic Spinach powder | — | Not disclosed | — |
| Grape seed extract | — | Not disclosed | — |
| Camu Camu, Powder | — | Not disclosed | — |
| Ginkgo biloba extract | — | Not disclosed | — |
| Cellulase | — | Not disclosed | — |
| Cinnamon, Powder | Cassia | Not disclosed | — |
| Amylase | — | Not disclosed | — |
| Lipase | — | Not disclosed | — |
| Protease | — | Not disclosed | — |
| Bromelain | — | Not disclosed | — |
| Papain | — | Not disclosed | — |
| Bilberry Powder | — | Not disclosed | — |
| Alpha Lipoic Acid | — | Not disclosed | — |
| Coenzyme Q-10 | — | Not disclosed | — |
| Not disclosed |
| — |