商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Allergy Research Group
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 15 kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 1 g | 4% |
| Sucrose | — | 2 g | — |
| Vitamin A | — | 300 mcg RAE | 33% |
| Retinyl Palmitate | — | 1,000 IU | — |
| Vitamin C | Vitamin C, Magnesium Ascorbate, Sodium Ascorbate, Zinc Ascorbate |
| 180 mg |
| 300% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 50% |
| Mixed Tocopherols | — | 30 IU | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride | 7 mg | 583% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin 5-Phosphate | 12.5 mg | 962% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Inositol Hexanicotinate | 13 mg NE | 81% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal 5-Phosphate (P5P), Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,941% |
| Folate (Folic Acid) | — | 500 mcg DFE | 125% |
| Folate (Folic Acid) | — | 300 mcg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 250 mcg | 833% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 500 mg | 10,000% |
| Calcium | Calcium Glycerophosphate, Calcium Pantothenic | 200 mg | 15% |
| Magnesium | Magnesium Ascorbate, Magnesium Citrate, Magnesium Glycinate | 200 mg | 48% |
| Zinc | Zinc Ascorbate | 8 mg | 73% |
| Selenium | L-Selenomethionine | 25 mcg | 45% |
| Copper | Copper Gluconate | 500 mcg | 56% |
| Manganese | Manganese Citrate | 5 mg | 217% |
| Chromium | Trivalent Chromium Chloride | 100 mcg | 286% |
| Sodium | Sodium Ascorbate, Sodium Chloride | 10 mg | 1% |
| Potassium | Potassium Chloride | 2 mg | 1% |
| organic Psyllium | — | 700 mg | — |
| Pantethine | — | 50 mg | — |
| Bioflavonoids | — | 7.5 mg | — |
| Choline Bitartrate | — | 25 mg | — |
| Glycine | — | 1 g | — |
| DL-Phenylalanine | — | 250 mg | — |
| L-Serine | — | 125 mg | — |
| L-Threonine | — | 100 mg | — |
| L-Tyrosine | — | 25 mg | — |
| EDTA | Calcium | 25 mg | — |
| Kelp | — | 25 mg | — |
| Proprietary Blend of Porcine Glandulars | — | 372.5 mg | — |
| Adrenal | — | Not disclosed | — |
| Orchic | — | Not disclosed | — |
| Hypothalamus | — | Not disclosed | — |
| Pituitary | — | Not disclosed | — |
| Maca (root) powder | — | 275 mg | — |
| Ashwagandha (root) powder | — | 125 mg | — |
| Licorice (root) powder | — | 50 mg | — |
| Eleuthero (root) powder | — | 25 mg | — |
| Ginger (root) powder | — | 12.5 mg | — |
| Ginkgo (leaf) powder | — | 12.5 mg | — |
| Oat Bran | — | 300 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| toasted Carob | — |
| Cane juice evaporate | — |
| Xylitol | — |
| organic Psyllium | — |
| Sodium Chloride | — |
| Maltodextrin | — |
| natural Tangerine flavor | — |
| natural Vanilla flavor | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Carrageenan |
| — |