商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
21st Century
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene | 1,200 mcg | 92% |
| Vitamin C | Vitamin C | 120 mg | 100% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 67% |
| Vitamin E | dl-Alpha-Tocopheryl Acetate | 13.5 mg | 71% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate | 1.8 mg | 129% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 106% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacinamide | 20 mg | 111% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride |
| 2.6 mg |
| 130% |
| Folate (Folic Acid) | — | 1,334 mcg DFE | 222% |
| Folate (Folic Acid) | — | 800 mcg | — |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 8 mcg | 286% |
| Calcium | Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate | 200 mg | 15% |
| Iron | Ferrous Fumarate | 28 mg | 104% |
| Zinc | Zinc Oxide | 25 mg | 192% |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Cellulose | — |
| Corn Starch | — |
| Stearic Acid | — |
| Maltodextrin | — |
| Artificial Colors | FD&C Blue #2 Carmine, FD&C Red #40, FD&C Yellow #6 |
| Ascorbyl Palmitate | — |
| BHA | — |
| BHT | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| DL-Alpha Tocopherol |
| — |
| Gelatin | — |
| Gum Arabic | — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — |
| Magnesium Silicate | — |
| Magnesium Stearate | — |
| PEG | — |
| Polyvinyl Alcohol | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Sodium Aluminosilicate | — |
| Sucrose | — |
| Titanium Dioxide | — |
| Vegetable Oil | — |
| Water | — |