商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
BodyHealth
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Mixed Carotenoids | 1,400 mcg | 156% |
| Vitamin C | Vitamin C | 800 mg | 889% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 125 mcg | 625% |
| Vitamin E | Mixed Tocopherols | 400 mg | 2,667% |
| Vitamin K2 | Menaquinone | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate, Thiamine (Vitamin B1) | 80 mg | 6,667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) |
| 60 mg |
| 4,615% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacinamide, Niacin (Nicotinic Acid) | 40 mg | 250% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal 5-Phosphate (P5P) | 80 mg | 4,706% |
| Folate (Folic Acid) | 5-Methyltetrahydrofolate, Folate (Folic Acid) | 2,672 mcg DFE | 668% |
| Folate (Folic Acid) | — | 1,600 mcg | — |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 1,000 mcg | 41,667% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 200 mcg | 667% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate, Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 80 mg | 1,600% |
| Choline | Choline Bitartrate, Choline Dihydrogen Citrate | 54 mg | 10% |
| Calcium | Calcium Ascorbate, Calcium Citrate | 100 mg | 8% |
| Iodine | Potassium Iodide | 200 mcg | 133% |
| Magnesium | Magnesium Citrate | 100 mg | 24% |
| Zinc | Zinc Amino Acid Chelate | 20 mg | 182% |
| Selenium | L-Selenomethionine | 200 mcg | 364% |
| Copper | Copper Amino Acid Chelate | 0.8 mg | 89% |
| Manganese | Manganese Aspartate | 8 mg | 348% |
| Chromate | Chromium | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum | Sodium Molybdate | 100 mcg | 222% |
| Potassium | Potassium Aspartate | 80 mg | 2% |
| Essential Trace Minerals & Micronutrients | — | Not disclosed | — |
| Trace Minerals | — | 80 mcg | — |
| Vanadium | Vanadyl Sulfate | 40 mcg | — |
| Probiotic & Enzyme Blend | — | Not disclosed | — |
| Papaya extract | — | 40 mg | — |
| Bromelain | — | 40 mg | — |
| Heart, Brain & Eye Health Blend | — | Not disclosed | — |
| Coenzyme Q-10 | — | 40 mg | — |
| Lutein | — | 6 mg | — |
| Lycopene | — | 6 mg | — |
| Boron | Boron Aspartate, Boron Citrate | 1,600 mcg | — |
| Red Wine | OPC, Proanthocyanidins | 80 mg | — |
| Beet extract | — | 80 mg | — |
| Zeaxanthin | — | 400 mcg | — |
| Liver Detox Support Blend | — | Not disclosed | — |
| Milk Thistle extract | Silymarin | 200 mg | — |
| N-Acetyl-L-Cysteine | — | 80 mg | — |
| R-Alpha Lipoic Acid | — | 80 mg | — |
| L-Cysteine | — | 40 mg | — |
| Schizandrae Fructus Extract | — | 40 mg | — |
| Dandelion root extract | — | 40 mg | — |
| L-Methionine | — | 20 mg | — |
| Glutamic Acid Hydrochloride |
| Fruit & Vegetable Blend | — | Not disclosed | — |
| Barley Juice | — | 80 mg | — |
| Wheat Grass Juice | — | 80 mg | — |
| Spirulina | — | 80 mg | — |
| Chlorella | — | 80 mg | — |
| Lemon Bioflavonoids | — | 80 mg | — |
| Hesperidin, Powder | — | 60 mg | — |
| Apple Pectin | — | 40 mg | — |
| Broccoli |
| Antioxidant & Immune Support Blend | — | Not disclosed | — |
| Green Tea leaf extract | — | 60 mg | — |
| Rose Hips powder | — | 48 mg | — |
| Blueberry fruit powder | — | 40 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Calcium Carbonate | — |
| Stearic Acid | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Sodium Starch Glycolate | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Hypromellose | — |
| — |
| 20 mg |
| — |
| — |
| 40 mg |
| — |
| Rutin | — | 40 mg | — |