商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
GAT Sport
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Retinyl Palmitate | 1,500 mcg | 167% |
| Vitamin C | Vitamin C | 250 mg | 278% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate | 67 mg | 447% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Vitamin K1 (Phylloquinone) | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride | 25 mg | 2,083% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — |
| 25 mg |
| 1,923% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacinamide | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 25 mg | 1,471% |
| Folate (Folic Acid) | — | 666.66 mcg DFE | 167% |
| Folate (Folic Acid) | — | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 100 mcg | 4,167% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 25 mg | 500% |
| Choline | Choline Bitartrate | 10 mg | 2% |
| Calcium | Calcium Carbonate | 100 mg | 8% |
| Iodine | Kelp | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | Magnesium Oxide | 300 mg | 71% |
| Zinc | Zinc Oxide | 30 mg | 273% |
| Selenium | L-Selenomethionine | 100 mcg | 182% |
| Copper | Copper Gluconate | 2 mg | 222% |
| Manganese | Manganese Gluconate | 4 mg | 174% |
| Chromium | Chromium Dinicotinate Glycinate | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum | Molybdenum Citrate | 80 mcg | 178% |
| Potassium | Potassium Chloride | 50 mg | 1% |
| Tribulus Fruit Powder | — | 500 mg | — |
| Proprietary Blend | — | 200 mg | — |
| Grape Seed Extract | Polyphenols | Not disclosed | — |
| Citrus Bioflavonoids peel powder Complex | — | Not disclosed | — |
| Green Tea leaf extract | — | Not disclosed | — |
| Spirulina, Powder | — | Not disclosed | — |
| Blueberry fruit powder | — | Not disclosed | — |
| Cranberry fruit powder | — |
| Alpha-Lipoic Acid | — | 25 mg | — |
| Inositol | — | 10 mg | — |
| Boron | Boron Citrate | 2 mg | — |
| Lycopene | — | 500 mcg | — |
| Lutein | — | 500 mcg | — |
| Vanadium | Vanadyl Sulfate | 100 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Stearic Acid | — |
| Dicalcium Phosphate | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Pharmaceutical Glaze | Povidone, Shellac |
| Not disclosed |
| — |
| Wild Yam root powder | — | Not disclosed | — |
| Papaya fruit powder | — | Not disclosed | — |
| Carrot root powder | — | Not disclosed | — |