商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Wonder Laboratories
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Palmitate | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C | Vitamin C | 300 mg | 500% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Acetate | 100 IU | 333% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Vitamin K1 (Phylloquinone) | 80 mcg | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate, Thiamine (Vitamin B1) | 50 mg | 3,333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) |
| Riboflavin (Vitamin B2) |
| 50 mg |
| 2,941% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacin (Nicotinic Acid) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,500% |
| Folate (Folic Acid) | — | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 50 mcg | 833% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 500 mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 50 mg | 500% |
| Calcium | Calcium Carbonate, Calcium Citrate, Calcium Phosphate | 200 mg | 20% |
| Iodine | Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | Magnesium Oxide | 100 mg | 25% |
| Zinc | Zinc Oxide | 25 mg | 167% |
| Selenium | Sodium Selenate | 200 mcg | 286% |
| Copper | Cupric Oxide | 2 mg | 100% |
| Manganese | Manganese Gluconate | 2 mg | 100% |
| Chromium | Chromium Picolinate | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum | Sodium Molybdate | 75 mcg | 100% |
| Chloride | Potassium Chloride | 26 mg | 1% |
| Potassium | Potassium Chloride | 30 mg | 1% |
| Alpha Lipoic Acid | — | 30 mg | — |
| Choline Bitartrate | — | 10 mg | — |
| Inositol | — | 10 mg | — |
| Boron | — | 2 mg | — |
| Vanadium | Sodium Metavanadate | 10 mcg | — |
| Proprietary Amino Acid Blend | — | 150 mg | — |
| L-Taurine | — | Not disclosed | — |
| L-Glutamine | — | Not disclosed | — |
| L-Arginine | — | Not disclosed | — |
| L-Valine | — | Not disclosed | — |
| L-Cysteine | — | Not disclosed | — |
| L-Leucine | — | Not disclosed |
| MSM Complex | — | 100 mg | — |
| Methylsulfonylmethane | — | Not disclosed | — |
| Silicon Dioxide | Silicon Dioxide | Not disclosed | — |
| Collagen | hydrolyzed Gelatin | Not disclosed | — |
| Glucosamine Hydrochloride | — | Not disclosed | — |
| Chondroitin Sulfate | — | Not disclosed | — |
| Men's Bioactive Blend | — | 120 mg | — |
| Pumpkin | — | Not disclosed | — |
| Pygeum | — | Not disclosed | — |
| Oyster extract | — | Not disclosed | — |
| Saw Palmetto extract | — | Not disclosed | — |
| Lycopene | — | Not disclosed | — |
| Herbal Blend | — | 120 mg | — |
| Garlic | — | Not disclosed | — |
| Citrus Bioflavonoids | Fruit | Not disclosed | — |
| Bilberry | — | Not disclosed | — |
| Elderberry | — | Not disclosed | — |
| Black Currant | — | Not disclosed | — |
| Grape seed extract | — | Not disclosed |
| Vitality Blend | — | 100 mg | — |
| Ginkgo biloba | — | Not disclosed | — |
| Green Tea extract | — | Not disclosed | — |
| Cayenne Pepper | — | Not disclosed | — |
| Spirulina | — | Not disclosed | — |
| Korean Ginseng | — | Not disclosed | — |
| Pycnogenol | — | 1 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Vegetable Cellulose | — |
| Vegetable Stearic Acid | — |
| Povidone | — |
| Vegetable Magnesium Stearate | — |
| — |
| N-Acetyl Carnitine Hydrochloride | — | Not disclosed | — |
| L-Isoleucine | — | Not disclosed | — |
| L-Carnitine | — | Not disclosed | — |
| L-Methionine | — | Not disclosed | — |
| — |
| Brussels Sprouts extract | — | Not disclosed | — |
| Kale extract | — | Not disclosed | — |
| Cauliflower extract | — | Not disclosed | — |
| Celery | — | Not disclosed | — |
| Carrot extract | — | Not disclosed | — |
| Broccoli extract | — | Not disclosed | — |
| Cabbage extract | — | Not disclosed | — |
| Astaxanthin Complex | — | Not disclosed | — |
| Lutein | — | Not disclosed | — |
| Zeaxanthin | — | Not disclosed | — |
| Super Oxide Dismutase | — | Not disclosed | — |
| Coenzyme Q-10 | — | Not disclosed | — |