商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Douglas Laboratories
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Palmitate | 4,500 mcg | 500% |
| Vitamin C | Vitamin C | 750 mg | 833% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.9 mcg | 5% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate | 100.5 mg | 666% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate | 37.5 mg | 3,125% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 18.75 mg | 1,442% |
| Niacin/Niacinamide | — |
| 90 mg |
| 563% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal 5-Phosphate (P5P), Pyridoxine Hydrochloride | 18.75 mg | 1,103% |
| Folate (Folic Acid) | Folate (Folic Acid) | 1,000 mcg DFE | 250% |
| Folate (Folic Acid) | — | 600 mcg | — |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 75 mcg | 3,125% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 225 mcg | 750% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 112.5 mg | 2,250% |
| Choline | Choline Bitartrate, Choline Citrate | 15 mg | 3% |
| Calcium | Calcium Ascorbate, Calcium Carbonate, Calcium Citrate | 225 mg | 17% |
| Magnesium | Magnesium Ascorbate, Magnesium Aspartate, Magnesium Oxide | 225 mg | 54% |
| Zinc | Zinc Aspartate/Krebs/Oxide Complex | 15 mg | 136% |
| Selenium | Selenium Krebs Cycle Chelate | 150 mcg | 273% |
| Copper | Copper Krebs | 1.5 mg | 167% |
| Manganese | Manganese Aspartate, Manganese Sulfate | 11 mg | 478% |
| Chromium | Chromium Polynicotinate | 150 mcg | 429% |
| Molybdenum | Molybdenum Krebs Complex | 37.5 mcg | 83% |
| Potassium | Potassium Aspartate, Potassium Chloride | 56.25 mg | 1% |
| C.V. Support Proprietary Blend | — | 375 mg | — |
| Tetrasodium EDTA | — | Not disclosed | — |
| Soy Lecithin | — | Not disclosed | — |
| Betaine Hydrochloride | — | Not disclosed | — |
| L-Carnitine | — | Not disclosed | — |
| Garlic | — | Not disclosed | — |
| Pepsin | — |
| Aspartic Acid | — | 210 mg | — |
| Citrus Bioflavonoids | — | 75 mg | — |
| PABA | — | 37.5 mg | — |
| Inositol | — | 18.75 mg | — |
| Boron | Boron Aspartate, Boron Citrate | 0.75 mg | — |
| Trace Mineral Complex | Seawater | 75 mcg | — |
| Vanadium | Vanadium Krebs Cycle Chelates | 18.75 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Stearic Acid | — |
| Hypromellose | — |
| Glycerin | — |
| Stearic Acid | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| Silicon Dioxide | — |
| — |
| Papain | Carica papaya | Not disclosed | — |
| Trypsin | — | Not disclosed | — |
| Cayenne | — | Not disclosed | — |
| Hawthorne | — | Not disclosed | — |
| Citrus Pectin | — | Not disclosed | — |
| Alfalfa | — | Not disclosed | — |
| Ginger | — | Not disclosed | — |
| L-Cystine | — | Not disclosed | — |
| N-Acetyl-L-Cysteine | — | Not disclosed | — |
| L-Glutamic Acid | — | Not disclosed | — |
| L-Cysteine | — | Not disclosed | — |
| L-Methionine | — | Not disclosed | — |
| Coenzyme Q-10 | — | Not disclosed | — |
| Ginkgo biloba extract | — | Not disclosed | — |
| Bromelain | Ananas comosus | Not disclosed | — |
| Chymotrypsin | — | Not disclosed | — |