商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Foxland Pharmaceuticals
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | Vitamin C | 125 mg | 104% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 12.5 mcg | 83% |
| Thiamin | Thiamine Hydrochloride | 1.4 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 1.6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal 5-Phosphate (P5P) | 2.5 mg | 125% |
| Folate (Folic Acid) | — | 1,667 mcg DFE | 278% |
| Folate (Folic Acid) | — | 1 mg | — |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin |
| 30 mcg |
| 1,071% |
| Calcium | Calcium Carbonate | 200 mg | 15% |
| Iron | Ferrous Gluconate | 12 mg | 44% |
| Iodine | Potassium Iodide | 150 mcg | 52% |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| powdered Cellulose | — |
| Polyvinyl Alcohol | — |
| Polyethylene Glycol | — |
| Talc | — |
| Titanium Dioxide | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Stearic Acid | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| Magnesium Stearate |
| — |
| Carmine | — |
| FD&C Blue #1 | — |
| FD&C Blue #2 | — |