商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Nivagen Pharmaceuticals
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Folate (Folic Acid) | — | 1 mg | 250% |
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Acetate | 4,000 IU | 80% |
| Vitamin C | Vitamin C | 120 mg | 200% |
| Calcium | Calcium Sulfate | 200 mg | 20% |
| Iron | Ferrous Fumarate | 27 mg | 150% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | dl-Alpha-Tocopheryl Acetate | 22 IU | 157% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Mononitrate |
| 1.84 mg |
| 123% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 3 mg | 176% |
| Niacinamide | Niacin (Nicotinic Acid) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 10 mg | 500% |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 12 mcg | 200% |
| Zinc | Zinc Oxide | 25 mg | 167% |
| Copper | Cupric Oxide | 2 mg | 100% |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — |
| Polyvinyl Alcohol | — |
| Titanium Dioxide | — |
| Polyethylene Glycol | — |
| Talc | — |
| FD&C Yellow #6 Lake | — |
| FD&C Blue #2 Lake | — |
| Starch, Pregelatinized | — |
| Croscarmellose Sodium |
| — |
| Dicalcium Phosphate | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Stearic Acid | — |
| fumed Silica | — |
| Ascorbyl Palmitate | — |