商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
ON Optimum Nutrition
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 1,250 kcal | — |
| Calories from Fat | — | 30 kcal | — |
| Total Fat | — | 3.5 g | 5% |
| Saturated Fat | — | 2 g | 10% |
| Cholesterol | — | 80 mg | 27% |
| Total Carbohydrate | — | 254 g | 85% |
| Sugars | — | 23 g | — |
| Protein | — |
| 100% |
| Vitamin A | — | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C | — | 60 mg | 100% |
| Vitamin D | — | 200 IU | 50% |
| Vitamin E | — | 30 IU | 100% |
| Thiamin | — | 4.8 mg | 320% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 4 mg | 235% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | — | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 | — | 5 mg | 250% |
| Folate (Folic Acid) | — | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | — | 10 mcg | 167% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | — | 25 mg | 250% |
| Calcium | — | 630 mg | 63% |
| Iron | — | 5 mg | 28% |
| Phosphorus | — | 460 mg | 46% |
| Iodine | — | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | — | 140 mg | 35% |
| Zinc | — | 15 mg | 100% |
| Selenium | — | 70 mcg | 100% |
| Copper | — | 1 mg | 50% |
| Manganese | — | 2 mg | 100% |
| Chromium | — | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | — | 75 mcg | 100% |
| Sodium | — | 480 mg | 20% |
| Potassium | — | 990 mg | 28% |
| Creatine Monohydrate | — | 1 g | — |
| L-Glutamine | — | 500 mg | — |
| Glutamine Peptides | — | 500 mg | — |
| Choline | Choline Bitartrate | 250 mg | — |
| Inositol | — | 250 mg | — |
| Para Aminobenzoic Acid | — | 5 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Maltrodextrin | — |
| Whey Protein concentrate | — |
| Calcium Caseinate | — |
| Egg Albumen | — |
| sweet Dairy Whey | — |
| Natural and Artificial flavors | — |
| Dipotassium Phosphate | — |
| Magnesium Aspartate | — |
| Dicalcium Phosphate | — |
| Calcium Citrate |
| — |
| Vitamin C | — |
| Niacinamide | — |
| Zinc Citrate | — |
| Beta Carotene | — |
| Calcium Pantothenate | — |
| D-Alpha Tocopheryl Succinate | — |
| L-Selenomethionine | — |
| Copper Gluconate | — |
| Ferrous Fumarate | — |
| Manganese Amino Acid Chelate | — |
| Thiamin Mononitrate | — |
| Pyridoxine Hydrochloride | — |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — |
| Chromium Polynicotinate | — |
| Folate (Folic Acid) | — |
| Biotin (Vitamin B7) | — |
| Molybdenum Amino Acid Chelate | — |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — |
| Potassium Iodide | — |
| Cyanocobalamin | — |
| Medium Chain Triglycerides | — |
| Lecithin | — |
| FD&C #40 | — |
| Acesulfame Potassium | — |