商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Barry Fletcher
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | — | 2,400 IU | 48% |
| Vitamin C | — | 120 mg | 200% |
| Calcium Carbonate | — | 80 mg | 1% |
| Iron Ferrous Fumarate | — | 14.5 mg | 80% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — | 800 IU | 200% |
| Vitamin E | — | 30 IU | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | — | 6 mg | 400% |
| Vitamin B6 | — | 8 mg | 400% |
| Folate (Folic Acid) | — | 880 mcg | 220% |
| Vitamin B12 | — | 12 mcg | 200% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 600 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | — | 30 mg | 300% |
| Magnesium Oxide | — | 120 mg | 30% |
| Zinc Oxide | — | 7.2 mg | 48% |
| Manganese Chelate | — | 4 mg | 200% |
| Potassium Gluconate | — | 12 mg | 1% |
| Proprietary Blend | — | 409 mg | — |
| PABA | — | Not disclosed | — |
| L-Tyrosine | — | Not disclosed | — |
| Horsetail extract | — | Not disclosed | — |
| Fo-Ti | — | Not disclosed | — |
| Bamboo extract | — | Not disclosed | — |
| Nettle | — | Not disclosed |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Cellulose | — |
| Rice Flour | — |
| Magnesium Stearate | — |
| Silicon Dioxide | — |
| — |
| Peony | — | Not disclosed | — |
| Spirulina | — | Not disclosed | — |
| Saw Palmetto | — | Not disclosed | — |
| Plant Sterols | — | Not disclosed | — |
| Alfalfa | — | Not disclosed | — |
| Barley | — | Not disclosed | — |