商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
MARZ+
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Retinyl Palmitate | 300 mcg | 33% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.5 mcg | 13% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride | 1.5 mg | 125% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | — | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 2 mg | 118% |
| Vitamin B12 | Vitamin B12, Cyanocobalamin, Methylcobalamin | 1,500 mcg | 62,500% |
| Biotin (Vitamin B7) | — |
| 300 mcg |
| 1,000% |
| Chromium | Chromium Picolinate | 60 mcg | 171% |
| Proprietary Blend | — | 214 mg | — |
| Aloe Vera Concentrate | — | Not disclosed | — |
| Green Coffee | — | Not disclosed | — |
| Cocoa Bean extract | Theobromine | Not disclosed | — |
| Caffeine | — | Not disclosed | — |
| 5-HTP | Griffonia simplicifolia (seed) extract | Not disclosed | — |
| Green Tea Leaf Extract | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Water, Purified | — |
| Vegetable Glycerin | — |
| Isomo-A | — |
| Natural Flavors | — |
| Steviol Glycoside | — |
| Potassium Sorbate | — |
| Sodium Hexametaphoshate | — |
| Sodium Benzoate | — |
| Xanthan Gum | — |
| Not disclosed |
| — |
| Guarana Seed Extract | — | Not disclosed | — |
| Garcinia Cambogia Dried Fruit Extract | — | Not disclosed | — |