商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
VitaHustle
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-Carotene, Retinyl Palmitate | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C | Vitamin C | 250 mg | 278% |
| Vitamin D | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E | d-Alpha-Tocopheryl Succinate | 20 mg | 133% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | Menatetrenone | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine Hydrochloride | 2 mg | 167% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — |
| 2 mg |
| 154% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Niacin (Nicotinic Acid), Niacinamide | 22 mg | 138% |
| Vitamin B6 | Pyridoxine Hydrochloride | 5 mg | 294% |
| Folate (Folic Acid) | Calcium 5-Methyltetrahydrofolate | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 15 mcg | 625% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | Calcium Pantothenate | 10 mg | 200% |
| Calcium | Calcium Carbonate, Calcium D-Glucarate | 260 mg | 20% |
| Iron | Ferrous Gluconate | 9 mg | 50% |
| Iodine | Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | Magnesium Oxide | 125 mg | 30% |
| Zinc | Zinc Bisglycinate Chelate | 15 mg | 136% |
| Selenium | Selenium Citrate | 70 mcg | 127% |
| Copper | Copper Bisglycinate Chelate | 2 mg | 222% |
| Manganese | Manganese Bisglycinate Chelate | 2 mg | 87% |
| Chromium | Chromium Nicotinate Glycinate Chelate | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum | Molybdenum Citrate | 75 mcg | 167% |
| Men's Vitality Support Blend | — | 733 mg | — |
| Fenugreek seed extract | — | Not disclosed | — |
| Schisandra Fruit Extract | — | Not disclosed | — |
| Calcium D-Glucarate | — | Not disclosed | — |
| Oligonol | Polyphenol | Not disclosed | — |
| Rosemary Leaf Extract | — | Not disclosed | — |
| Ginger root extract | — |
| S7 | — | 50 mg | — |
| Green Coffee bean extract | — | Not disclosed | — |
| Green Tea Leaf Extract | — | Not disclosed | — |
| Turmeric Root Extract | — | Not disclosed | — |
| Blueberry | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| Tart Cherry | — | Not disclosed |
| DeltaGold Mixed Tocotrienol Blend | Annatto | 50 mg | — |
| Boron | Boron Amino Acid Chelate | 1 mg | — |
| Vanadium | Vanadyl Sulfate | 10 mcg | — |
| Bioperine | Black Pepper Fruit Extract | 5 mg | — |
| Not disclosed |
| — |
| Holy Basil leaf extract | — | Not disclosed | — |
| N-Acetyl L-Cysteine | — | Not disclosed | — |
| Milk Thistle seed extract | — | Not disclosed | — |
| Tongkat Ali | — | Not disclosed | — |
| Saw Palmetto | — | Not disclosed | — |
| — |
| Kale | — | Not disclosed | — |