Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor
- Form
- Powder
- Product type
- Other Combinations
- Servings
- 30 servings
- Serving size
- 18 g
Ingredients
Supplement Facts
- Serving size
- 18 g
- Servings
- 30 servings
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 50 kcal | — |
| Total Carbohydrate | 13 g | 4% |
| Total Sugars | 5 g | — |
| Added Sugars | 5 g | 10% |
| Xylitol | 5 g | — |
| Vitamin ABeta-Carotene, Lutein, Lycopene, Zeaxanthin | 4,505 mcg RAE | 501% |
| Vitamin CVitamin C | 500 mg | 556% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol)Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin Ed-Alpha-Tocopheryl Succinate | 168 mg | 1,120% |
| Vitamin K2Menaquinone-7 (Vitamin K2 MK-7) | 100 mcg | 83% |
| ThiaminThiamine Hydrochloride | 30 mg | 2,500% |
| Riboflavin (Vitamin B2)Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 2,308% |
| Niacin (Nicotinic Acid)Niacinamide | 30 mg NE | 188% |
| Vitamin B6Pyridoxine Hydrochloride | 10 mg | 588% |
| Folate (Folic Acid)Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolate | 708 mcg DFE | 177% |
| L-Methylfolate | 425 mcg | — |
| Vitamin B12Methylcobalamin | 1,000 mcg | 41,667% |
| Biotin (Vitamin B7) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 30 mg | 600% |
| CholineCholine Bitartrate | 30 mg | 5% |
| CalciumCalcium Carbonate, Calcium Citrate | 200 mg | 15% |
| IodineKelp, Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| MagnesiumMagnesium Citrate | 100 mg | 24% |
| ZincZinc Gluconate | 15 mg | 136% |
| SeleniumL-Selenomethionine | 70 mcg | 127% |
| CopperCopper Gluconate | 3 mg | 333% |
| ManganeseManganese Gluconate | 2 mg | 87% |
| ChromiumChromium Picolinate | 120 mcg | 343% |
| MolybdenumSodium Molybdate | 90 mcg | 200% |
| PotassiumPotassium Citrate | 60 mg | 1% |
| Multi Color Whole Food Blend | 1,800 mg | — |
| Whole Food Phytoalgae and Organic Mushroom Blend | 340 mg | — |
| Organic Gold Standard Whole Food Complex | 25 mg | — |
| Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend | 300 mg | — |
| Fucaceae | Not disclosed | — |
| Laminaria Brown Algae | Not disclosed | — |
| Irish Moss | Not disclosed | — |
| Dulse | Not disclosed | — |
| Red Seaweed | Not disclosed | — |
| Spirulina | Not disclosed | — |
| Bladderwrack | Not disclosed | — |
| Hijiki | Not disclosed | — |
| Wakame | Not disclosed | — |
| Nori | Not disclosed | — |
| Kombu | Not disclosed | — |
| Icelandic Kelp | Not disclosed | — |
| Algas calcareas | Not disclosed | — |
| Mushrooms | Not disclosed | — |
| Wood Ear | Not disclosed | — |
| Cordysim | Not disclosed | — |
| Maitake | Not disclosed | — |
| Shiitake | Not disclosed | — |
| Oyster Mushroom | Not disclosed | — |
| Lion's Mane | Not disclosed | — |
| Guava | Not disclosed | — |
| Holy Basil | Not disclosed | — |
| Lemon | Not disclosed | — |
| AmlaB Complex, Vitamin C | Not disclosed | — |
| Rice Protein | Not disclosed | — |
| Spirulina | Not disclosed | — |
| Fructooligosaccharides | Not disclosed | — |
| Cabbage | Not disclosed | — |
| Parsley | Not disclosed | — |
| Celery | Not disclosed | — |
| Papaya | Not disclosed | — |
| Broccoli | Not disclosed | — |
| Spinach | Not disclosed | — |
| Pea | Not disclosed | — |
| Green Tea, Decaffeinated | Not disclosed | — |
| Turmeric | Not disclosed | — |
| Korean Ginseng | Not disclosed | — |
| Astragalus | Not disclosed | — |
| Echinacea purpurea | Not disclosed | — |
| Green Coffee | Not disclosed | — |
| Thyme | Not disclosed | — |
| Ligustrum | Not disclosed | — |
| Rice Bran | Not disclosed | — |
| Chlorella | Not disclosed | — |
| Olive | Not disclosed | — |
| Cucumber | Not disclosed | — |
| Juniper | Not disclosed | — |
| Chlorophyll | Not disclosed | — |
| Green Pepper | Not disclosed | — |
| Strength and Endurance White Whole Food Blend | 120 mg | — |
| Sage | Not disclosed | — |
| Konjac root Fiber | Not disclosed | — |
| Acacia | Not disclosed | — |
| Date | Not disclosed | — |
| Banana | Not disclosed | — |
| Potato | Not disclosed | — |
| Horseradish | Not disclosed | — |
| White Tea | Not disclosed | — |
| Phaseolus vulgaris | Not disclosed | — |
| Artichoke | Not disclosed | — |
| Parsnips | Not disclosed | — |
| Turnip | Not disclosed | — |
| Cauliflower | Not disclosed | — |
| Ginger | Not disclosed | — |
| Chicory | Not disclosed | — |
| Garlic | Not disclosed | — |
| Onion | Not disclosed | — |
| Lemon | Not disclosed | — |
| Citrus Pectin | Not disclosed | — |
| Bamboo | Not disclosed | — |
| Shiitake Mushroom | Not disclosed | — |
| Quinoa | Not disclosed | — |
| Defense and Repair Yellow Whole Food Blend | 115 mg | — |
| Carrot | Not disclosed | — |
| Mango | Not disclosed | — |
| Grapefruit | Not disclosed | — |
| Apple Cider Vinegar | Not disclosed | — |
| Pear | Not disclosed | — |
| Pumpkin | Not disclosed | — |
| Pineapple | Not disclosed | — |
| Dandelion | Not disclosed | — |
| Kiwi | Not disclosed | — |
| Sunflower | Not disclosed | — |
| Oregano | Not disclosed | — |
| Fennel | Not disclosed | — |
| Annatto | Not disclosed | — |
| Clove | Not disclosed | — |
| Hops | Not disclosed | — |
| Rosemary | Not disclosed | — |
| tangerine | Not disclosed | — |
| Lemongrass | Not disclosed | — |
| Marigold | Not disclosed | — |
| Watercress | Not disclosed | — |
| Cinnamon | Not disclosed | — |
| Guava | Not disclosed | — |
| Brain Support Blue Whole Food Blend | 55 mg | — |
| Black Currant Extract | Not disclosed | — |
| Blueberry | Not disclosed | — |
| Blackberry | Not disclosed | — |
| Elderberry | Not disclosed | — |
| Lingonberry | Not disclosed | — |
| Agave | Not disclosed | — |
| Plum | Not disclosed | — |
| Cherry | Not disclosed | — |
| purple fig | Not disclosed | — |
| Passion Fruit | Not disclosed | — |
| Kale | Not disclosed | — |
| Acerola | Not disclosed | — |
| Beet | Not disclosed | — |
| Hibiscus | Not disclosed | — |
| Pomegranate extract | Not disclosed | — |
| Wolfberry | Not disclosed | — |
| Acai | Not disclosed | — |
| Grape Seed Extract | Not disclosed | — |
| Carob | Not disclosed | — |
| Prune | Not disclosed | — |
| Rose Hips | Not disclosed | — |
| Age-Defying Red Whole Food Blend | 845 mg | — |
| Mangosteen | Not disclosed | — |
| Apple | Not disclosed | — |
| Apricot | Not disclosed | — |
| Cranberry | Not disclosed | — |
| Orange | Not disclosed | — |
| Peach | Not disclosed | — |
| Red Raspberry | Not disclosed | — |
| Gooseberry | Not disclosed | — |
| Strawberry | Not disclosed | — |
| Tomato | Not disclosed | — |
| Lycopene | Not disclosed | — |
| Red Grape | Not disclosed | — |
| Red Wine | Not disclosed | — |
| Black Raspberry | Not disclosed | — |
| Bilberry | Not disclosed | — |
| Nopal Cactus | Not disclosed | — |
| Purple Carrot | Not disclosed | — |
| Schisandra | Not disclosed | — |
| Fenugreek | Not disclosed | — |
| Watermelon | Not disclosed | — |
| Cayenne Pepper | Not disclosed | — |
| Amino AcidsSpirulina, Whole Food PhytoAlgae | 450 mg | — |
| L-Isoleucine | Not disclosed | — |
| Histidine | Not disclosed | — |
| L-Leucine | Not disclosed | — |
| Arginine | Not disclosed | — |
| L-Lysine | Not disclosed | — |
| Aspartic Acid | Not disclosed | — |
| Methionine | Not disclosed | — |
| Serine | Not disclosed | — |
| Cysteine | Not disclosed | — |
| Glutamic Acid | Not disclosed | — |
| Threonine | Not disclosed | — |
| Proline | Not disclosed | — |
| Phenylalanine | Not disclosed | — |
| Glycine | Not disclosed | — |
| Tryptophan | Not disclosed | — |
| Alanine | Not disclosed | — |
| L-Valine | Not disclosed | — |
| Tyrosine | Not disclosed | — |
| L-Glutamine | Not disclosed | — |
| Aspartate | Not disclosed | — |
| Whole Food Omega Fatty Acid Blendhealthful fatty acids, Omega-3 Fatty Acids, Omega-9 Fatty Acids | 200 mg | — |
| Enzyme Blend | 100 mg | — |
| BromelainPineapple | Not disclosed | — |
| Amylase | Not disclosed | — |
| Lipase | Not disclosed | — |
| PapainPapaya | Not disclosed | — |
| Betaine Hydrochloride | Not disclosed | — |
| Lactase | Not disclosed | — |
| Protease | Not disclosed | — |
| Cellulase | Not disclosed | — |
| Pectinase | Not disclosed | — |
| Hemicellulase | Not disclosed | — |
| Xylanase | Not disclosed | — |
| Anti-Aging Blend | 50 mg | — |
| Alpha-Lipoic Acid | Not disclosed | — |
| R-Lipoic Acid | Not disclosed | — |
| Methylsulfonylmethane | Not disclosed | — |
| Glutathione | Not disclosed | — |
| N-Acetyl Cysteine | Not disclosed | — |
| TurmericCurcumin | Not disclosed | — |
| Grape Seed ExtractProanthocyanidins | Not disclosed | — |
| Trans-Resveratrol | 50 mg | — |
| Polygonum cuspidatum Root Extract | Not disclosed | — |
| Grape Seed Extract | Not disclosed | — |
| Red Wine Grape ExtractVitis vinifera Fruit Extract | Not disclosed | — |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | — |
| Inositol | 50 mg | — |
| BioflavonoidCitrus spp. | 30 mg | — |
| Active Flavanones | Not disclosed | — |
| Flavanols | Not disclosed | — |
| Flavones | Not disclosed | — |
| Phenolic Compounds | Not disclosed | — |
| Whole Food Fiber and Prebiotic Blend | 30 mg | — |
| Apple Pectin | Not disclosed | — |
| Arabinogalactan | Not disclosed | — |
| Citrus Pectin, Modified | Not disclosed | — |
| Oligosaccharides, Soluble | Not disclosed | — |
| Korean Ginseng | 25 mg | — |
| Para-Aminobenzoic Acid | 25 mg | — |
| QuercetinDimorphandra mollis | 10 mg | — |
| Trace Mineral Complex | 10 mg | — |
| ChlorophyllMulberry, Spirulina | 7.5 mg | — |
| RutinSophora japonica | 5 mg | — |
| HesperidinCitrus sinensis | 5 mg | — |
| CarotenoidsWhole Foods | 4 mg | — |
| LuteinMarigold | 3 mg | — |
| Lycopene | 1 mg | — |
| Full Spectrum Probiotic Blend | 4 mg | — |
| Lactobacillus acidophilus | Not disclosed | — |
| L. plantarum | Not disclosed | — |
| L. casei | Not disclosed | — |
| L. bulgaricus | Not disclosed | — |
| L. brevis | Not disclosed | — |
| L. rhamnosus | Not disclosed | — |
| L. lactis | Not disclosed | — |
| Bifidobacterium animalis lactis | Not disclosed | — |
| B. bifidum | Not disclosed | — |
| Lactobacillus sporogenes | Not disclosed | — |
| Streptococcus thermophilus | Not disclosed | — |
| BoronSodium Borate | 1 mg | — |
| Octacosanol | 200 mcg | — |
“Not disclosed” means the manufacturer does not publish the amount — typically a component of a proprietary blend. It does not mean the amount is zero. Indented rows are components of the blend directly above them, mirroring the nesting on the label.
Show other ingredientsHide other ingredients5
Ingredients listed outside the Supplement Facts panel. Amounts and %DV are not required there, so they are not recorded.
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Xylitol | — |
| Cane Juice, Evaporated | — |
| Natural Flavors | — |
| Citric Acid | — |
| Xanthan Gum | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 298608Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.
Where to buy
Intended for
- Adults
- Gluten free
- Vegetarian
- No Allergies
Label directions and warnings
Quoted from the label as written. Marketing statements, such as claimed benefits, are not shown.
- Directions
- Directions: Add 1 rounded scoop of Source of Life Gold Drink Mix powder to a serving of your favorite beverage, smoothie or food, with or just before a meal.
- Precautions: children
- Keep out of reach of children.
- Does not contain
- Trans-Resveratrol Complex from Polygonum cuspidatum, grape seed and red wine grape (alcohol free) Source of Life Gold is Iron free! Free from artificial colors and preservatives. Free from all of the major allergens identified in the U.S. Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act. Gluten free
- Allergen free
- Vegetarian / vegan
- Vegetarian
- Storage
- Keep tightly closed in a cool, dry place.