商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Calories | — | 130kcal | — | 主成分 |
| 100% pure, unrefined, organically grown flax seed oil | — | — | — | その他 |
| Calories from Fat | — | 130kcal | — | 主成分 |
| Total Fat | — | 14g | 22% | 主成分 |
| Saturated Fat | — | 1g | 5% | 主成分 |
| ビタミンA | β-カロテン | 70IU | 1% | 主成分 |
| ビタミンE | d-α-トコフェロール | 16IU | 53% | 主成分 |
| Providing Average Fatty Acid Profile |
| — |
| 0 |
| — |
| 主成分 |
| アルファリノレン酸 | — | 7,560mg | — | 主成分 |
| リノール酸 | — | 2,100mg | — | 主成分 |
| オレイン酸 | — | 1,260mg | — | 主成分 |