商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Miller Pharmacal Group
販売終了
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンA | — | 2,000IU | 40% | 主成分 |
| ビタミンD | — | 100IU | 25% | 主成分 |
| ビタミンE | — | 5IU | 16% | 主成分 |
| ビタミンB6 | — | 1.5mg | 75% | 主成分 |
| ビタミンB12 | — | 1μg | 16% | 主成分 |
| ビタミンC | — | 25mg | 41% | 主成分 |
| ナイアシンアミド | — | 20mg | 100% | 主成分 |
| Inositol |
| — |
| 30mg |
| — |
| 主成分 |
| p-Aminobenzoic Acid | — | 9mg | — | 主成分 |
| カリウム | — | 8mg | 1% | 主成分 |
| ヨウ素 | — | 0.05mg | 33% | 主成分 |
| マグネシウム | — | 23 | — | 主成分 |