商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | — | 5,000,000,000Live Cell(s) | — | 主成分 |
| Hypromellose (derived from Cellulose) Capsule | セルロース | — | — | その他 |
| ラクトバチルス・ガセリ | — | 2,500,000,000Live Cell(s) | — | 主成分 |
| ポテトスターチ | — | — | — | その他 |
| ビフィドバクテリウム・ロンガム | — | 1,250,000,000Live Cell(s) | — | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| ビフィドバクテリウム・ビフィダム | — | 1,250,000,000Live Cell(s) | — |
| 主成分 |