商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Proprietary Extract Blend | — | 1,320mg | — | 主成分 |
| Talcum | — | — | — | その他 |
| Codonopsis pilosula | — | 0 | — | 主成分 |
| activated Carbon | — | — | — | その他 |
| Atractylodes macrocephala | — | 0 | — | 主成分 |
| China Wax | — | — | — | その他 |
| Poria cocos fungus | — | 0 | — | 主成分 |
| Citrus reticulata |
| — |
| 0 |
| — |
| 主成分 |
| Pinellia ternata | — | 0 | — | 主成分 |
| Ziziphus jujuba | — | 0 | — | 主成分 |
| Glycyrrhiza uralensis | — | 0 | — | 主成分 |
| Zingiber officinale | — | 0 | — | 主成分 |