商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Herbalife Nutrition
販売終了
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | Black Tea leaf extract、Ginger root extract、Green Tea leaf extract、Oolong Tea leaf extract、Pomegranate rind powder extract | 353mg | — | 主成分 |
| Microcrystalline Cellulose | — | — | — | その他 |
| カフェイン | natural caffeine powder、Teas | 82mg | — | 主成分 |
| Maize Dextrin | — | — | — | その他 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| マルトデキストリン | — | — | — | その他 |
| コーティング | デキストリン、Dextrose、レシチン、Sodium Carboxymethylcellulose | — |
| — |
| その他 |
| ステアリン酸 | — | — | — | その他 |
| Calcium Stearate | — | — | — | その他 |