商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Thiamine B1 | チアミン塩酸塩 | 100mg | 6,667% | 主成分 |
| セルロース | — | — | — | その他 |
| Riboflavin B2 | リボフラビン5-リン酸 | 20mg | 1,176% | 主成分 |
| アスコルビルパルミテート | — | — | — | その他 |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 50mg | 250% | 主成分 |
| ビタミンB6 | ピリドキサール5-リン酸(P5P) | 20mg | 1,000% | 主成分 |
| 葉酸 | — | 200μg | 50% | 主成分 |
| ビタミンB12 |
| メチルコバラミン |
| 500μg |
| 8,333% |
| 主成分 |
| ビオチン | — | 300μg | 100% | 主成分 |
| パントテン酸 | D-Calcium Pantothenate | 50mg | 500% | 主成分 |
| コリン | 重酒石酸コリン | 100mg | — | 主成分 |
| TMG | — | 100mg | — | 主成分 |
| Inositol | — | 40mg | — | 主成分 |