商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Calories | — | 10kcal | — | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| Calories from Fat | — | 10kcal | — | 主成分 |
| Glycerin | — | — | — | その他 |
| Total Fat | — | 1g | 2% | 主成分 |
| purified Water | — | — | — | その他 |
| Polyunsaturated Fat | — | 500mg | — | 主成分 |
| ボラージオイル |
| — |
| 1g |
| — |
| 主成分 |
| Gamma-Linolenic Acid | — | 240mg | — | 主成分 |
| リノール酸 | — | 380mg | — | 主成分 |