商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ブロメライン | — | 133mg | — | 主成分 |
| Rice Flour | — | — | — | その他 |
| キモトリプシン | — | 56mg | — | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| Pancreas Concentrate Enzyme Complex | — | 24mg | — | 主成分 |
| Rice Extract | — | — | — | その他 |
| Trypsin | — | 0 | — | 主成分 |
| Rice concentrate |
| — |
| — |
| — |
| その他 |
| プロテアーゼ | — | 0 | — | 主成分 |
| アミラーゼ | — | 0 | — | 主成分 |
| キモトリプシン | — | 0 | — | 主成分 |
| リパーゼ | — | 0 | — | 主成分 |