商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Healthy Items
販売終了
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Calories | — | 9kcal | — | 主成分 |
| purified Water | — | — | — | その他 |
| 脂質 | Phospholipids | 1g | 1% | 主成分 |
| Phospholipids | Soy Lecithin | — | — | その他 |
| Trans Fat | — | 0 | — | 主成分 |
| Stevia | — | — | — | その他 |
| Saturated Fats | — | 0 | — | 主成分 |
| Natural flavors |
| — |
| — |
| — |
| その他 |
| Co-Q10 | — | 166mg | — | 主成分 |
| Potassium Sorbate | — | — | — | その他 |