商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Allergy Research Group
販売終了
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Calories | — | 5kcal | — | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| Calories from Fat | — | 5kcal | — | 主成分 |
| Glycerin | — | — | — | その他 |
| Total Fat | — | 500mg | 1% | 主成分 |
| purified Water | — | — | — | その他 |
| 月見草油(GLA) | — | 500mg | — | 主成分 |
| Gamma-Linolenic Acid |
| — |
| 45mg |
| — |
| 主成分 |
| リノール酸 | — | 37.5mg | — | 主成分 |
| オレイン酸 | — | 19.2mg | — | 主成分 |