商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 1,200μg | 50,000% | 主成分 |
| 水 | — | — | — | その他 |
| クロム | — | 38.4μg | 110% | 主成分 |
| Xylitol | — | — | — | その他 |
| Flavoring | natural Apricot | — | — | その他 |
| Citric Acid | — | — | — | その他 |
| Potassium Sorbate | — | — | — | その他 |
| グリーンティーエキス(EGCG) |
| — |
| — |
| — |
| その他 |