商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Herb 360 Turmeric root extract blend | Turmeric root aqueous extract、Turmeric root CO2 extract、Turmeric root ethanol extract | 300mg | — | 主成分 |
| Medium Chain Triglycerides (MCT) Oil | — | — | — | その他 |
| Curcuminoids | — | 85mg | — | 主成分 |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — | — | — | その他 |
| Total Turmerones | — | 40mg | — | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| Turmeric Polysaccharides | — | 20mg | — |
| 主成分 |
| リボフラビン | — | — | — | その他 |