商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
UMZU
販売終了
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| マグネシウム | Magnesium Citrate | 150mg | 36% | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| 亜鉛 | グルコン酸亜鉛 | 15mg | 136% | 主成分 |
| purified Water | — | — | — | その他 |
| Ashwagandha root extract | — | 400mg | — | 主成分 |
| Coleus forskholii rhizome extract | — | 250mg | — | 主成分 |
| グリシン | — | 200mg | — | 主成分 |
| Inositol |
| — |
| 200mg |
| — |
| 主成分 |
| ホウ素 | クエン酸ホウ素 | 10mg | — | 主成分 |
| L-テアニン | — | 100mg | — | 主成分 |
| L-ロイシン | — | 70mg | — | 主成分 |
| Black Pepper fruit extract | — | 10mg | — | 主成分 |