商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Quincy Bioscience
販売終了
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% | 主成分 |
| Sorbitol | — | — | — | その他 |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 50μg | 250% | 主成分 |
| Mannitol | — | — | — | その他 |
| Apoaequorin | — | 10mg | — | 主成分 |
| Natural flavors | — | — | — | その他 |
| Contains 2 % or Less of | Annatto extract、Casein Peptones、乳製品(ラクトース)、ステアリン酸マグネシウム、マルトデキストリン、Modified Corn Starch、organic Agave Inulin、organic Rebaudioside A、塩、Soy Peptones、ステアリン酸、スクロース | — |
| — |
| その他 |