商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% | 主成分 |
| Mycelium | — | — | — | その他 |
| organic fermented Chaga Mushroom | — | 150mg | — | 主成分 |
| Vegetable Cellulose Capsule | — | — | — | その他 |
| organic fermented Lion's Mane Mushroom | — | 150mg | — | 主成分 |
| organic fermented Maitake Mushroom | — | 150mg | — | 主成分 |
| organic fermented Reishi Mushroom | — | 150mg | — |
| 主成分 |
| organic fermented Royal Agaricus Mushroom | — | 150mg | — | 主成分 |
| organic fermented Shitake Mushroom | — | 150mg | — | 主成分 |
| organic fermented Turkey Tail Mushroom | — | 150mg | — | 主成分 |
| organic fermented Cordyceps Mushroom | — | 150mg | — | 主成分 |