商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Wonder Laboratories
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | β-カロテン | 5,000IU | 100% |
| ビタミンC | ビタミンC | 500mg | 833% |
| ビタミンD | ビタミンD2(エルゴカルシフェロール) | 800IU | 200% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリルコハク酸 | 100IU | 333% |
| チアミン | チアミン硝酸塩、チアミン | 25mg | 1,667% |
| リボフラビン | リボフラビン | 25mg | 1,471% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 25mg | 125% |
| ビタミンB6 |
| ピリドキシン塩酸塩 |
| 25mg |
| 1,250% |
| 葉酸 | — | 400μg | 100% |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 250μg | 4,167% |
| ビオチン | ビオチン | 300μg | 100% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 30mg | 300% |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | 268mg | 27% |
| 鉄 | Ferrous Sulfate | 15mg | 83% |
| ヨウ素 | 昆布(ケルプ) | 150μg | 100% |
| マグネシウム | Magnesium Oxide | 125mg | 31% |
| 亜鉛 | 酸化亜鉛 | 15mg | 100% |
| セレン | L-セレノメチオニン | 25mg | 36% |
| 銅 | Cupric Gluconate | 0.5mg | 25% |
| マンガン | Manganese Gluconate | 4mg | 200% |
| クロム | Chromium Picolinate | 100μg | 83% |
| モリブデン | モリブデン酸ナトリウム | 51μg | 68% |
| 塩化物 | Potassium Chloride | 45mg | 1% |
| ナトリウム | — | 10mg | 1% |
| カリウム | Potassium Chloride | 50mg | 1% |
| 重酒石酸コリン | — | 50mg | — |
| Inositol | — | 25mg | — |
| PABA | — | 非開示 | — |
| ホウ素 | Sodium Borate | 1mg | — |
| Citrus Bioflavonoids | — | 50mg | — |
| Hesperidin Complex | — | 20mg | — |
| Rutin | — | 20mg | — |
| ケルセチン | — | 20mg | — |
| Deoxyribonucleic Acid | — | 1mg | — |
| Ribonucleic Acid | — | 35mg | — |
| L-Glutathione | — | 5mg | — |
| ルテイン | — | 10μg | — |
| Green Source Enzyme Blend | — | 50mg | — |
| ベタイン塩酸塩 | — | 非開示 | — |
| ブロメライン | Pineapple | 非開示 | — |
| パパイン | Papaya Enzyme | 非開示 | — |
| アミラーゼ | — | 非開示 | — |
| リパーゼ | — | 非開示 | — |
| セルラーゼ | — | 非開示 |
| Green Source Probiotic Blend | — | 25mg | — |
| B. bifidum | — | 非開示 | — |
| L. bulgaricus | — | 非開示 | — |
| L. acidophilus | — | 非開示 | — |
| Green Source Omega Blend | — | 300mg | — |
| 亜麻仁油 | — | 非開示 | — |
| ヒマワリオイル | — | 非開示 | — |
| Borage powder | — | 非開示 | — |
| オメガ3脂肪酸 | — | 36mg | — |
| Omega-5 Fatty Acids | — | 12mg | — |
| Green Source Green and Whole Food Blend | — | 1,230mg | — |
| Oat Extract | — | 非開示 | — |
| クロレラ | — | 非開示 | — |
| Wheat Grass | — | 非開示 | — |
| スピルリナ | — | 非開示 | — |
| Apple Pectin | — | 非開示 | — |
| Barley Grass | — | 非開示 |
| Green Source Herbal Blend | — | 100mg | — |
| エキナセア・プルプレア | — | 非開示 | — |
| ショウガ(ジンジャー) | — | 非開示 | — |
| ミルクシスル | — | 非開示 | — |
| Cayenne | — | 非開示 | — |
| Korean Ginseng extract | — | 非開示 | — |
| Ginkgo biloba extract | — | 非開示 |
| Green Source Vegetable Blend | — | 100mg | — |
| ニンニク | — | 非開示 | — |
| Wheat Grass | — | 非開示 | — |
| Beet root powder | — | 非開示 | — |
| Carrot powder | — | 非開示 | — |
| Parsley powder | — | 非開示 | — |
| Asparagus powder | — | 非開示 |
| Green Source Fruit Blend | — | 100mg | — |
| Grapefruit Extract | — | 非開示 | — |
| Apple powder | — | 非開示 | — |
| Papaya fruit powder | — | 非開示 | — |
| Peach | — | 非開示 | — |
| Strawberry | — | 非開示 | — |
| アサイー | — | 非開示 |
| Green Source Mushroom Blend | — | 50mg | — |
| Shiitake extract | — | 非開示 | — |
| Maitake | — | 非開示 | — |
| Reishi extract | — | 非開示 | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| セルロース | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| ステアリン酸 | — |
| — |
| プロテアーゼ | — | 非開示 | — |
| — |
| Sodium Copper Chlorophyllin | — | 非開示 | — |
| — |
| Goldenseal | — | 非開示 | — |
| — |
| Broccoli extract | — | 非開示 | — |
| Cabbage extract | — | 非開示 | — |
| Brussels Sprouts extract | — | 非開示 | — |
| Cauliflower extract | — | 非開示 | — |
| Kale extract | — | 非開示 | — |
| — |
| クランベリー | — | 非開示 | — |
| ブルーベリー | — | 非開示 | — |
| Bilberry | — | 非開示 | — |
| ザクロ | — | 非開示 | — |
| Pineapple | — | 非開示 | — |
| Orange | — | 非開示 | — |
| Noni Extract | — | 非開示 | — |